Login
Not registered yet? Take advantages of registration:
Products saving in a binding to the projects
Online consultation from experts
Signup

Privacy policy

Equipment selection

x x м
м 3
м/час
Categories
All subcategories
  • Design Konzept system
  • Smart and energy efficient
  • Classic
  • Design fans
  • Window fans
  • Fans with automatic shutters
  • Centrifugal fans
  • Inline fans
Options
Show filters
Hide
Additionally
Show ×
Voltage
Form
Material
Mode
Speed
Type
Mounting
Design
Air duct
Width
140 180
Height
140 180
Connection diameter
Modifications
Style
Hide filters
Fault
%
  • Selection method:
  • Air capacity:
  • Pressure:
Operating point
  • Air capacity: --
  • Pressure: ---
Print version
Search results
Selected 712 products
Mode VoltageStyleMountingDesignConnection diameterCurrentPowerMaximum air flowSound pressure levelFrequencyRPMTypePowerSound pressure level at 3 mMaximum air flowSFPWeightCurrent*
Hi-Fi 100 SH (220-240V/60Hz) 220-240 - - - - 0.05 8 85 27* 60 2000 - - - 24 0.33 0.51 - Sound pressure level measured in free space at a distance of 3 meters from the fan
Sileo Design 100 SH 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 0.050 7.5 90 26* 50/60 2165 Exhaust - - 25 0.30 - - Sound pressure level measured in free space at a distance of 3 meters from the fan
Omega 100 (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Sileo 100 IR 220-240 White ceiling mounting, wall mounting axial 100 0.049 7.5 97 25 50 - Exhaust - - 27 0.28 - - -
Sileo 125 IR 220-240 White ceiling mounting, wall mounting axial 125 0.11 17 187 32* 50 - Exhaust - - 52 0.33 - - -
Omega 100 S (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 T (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 TR (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 ST (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 H (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 SH (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 100 - - 90 - 60 2165 Exhaust 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 125 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 S 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 T 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 TR 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 ST 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 H 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 SH 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 50 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 S (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 T (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 TR (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 ST (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 H (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 SH (220-240V/60Hz) 220-240 - ceiling mounting, wall mounting axial 125 - - 160 - 60 2200 Exhaust 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Pages