Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohranschlussdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decor-M 300x300s A | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.94 | - | 1850 | - | 50 | 1270 | - | Abluft, Zuluft | - | 570 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | 24.0 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | Abluft, Zuluft | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - |
BLAUBOX E1000-3.6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | 3600 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 5.3 | - | 250 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 194 | - | 0.84 | - | 3794 | 6.15 | - | - | - | - |
Glory 150 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKT 110×55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | T-Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 max | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 665 | - | 50/60 | 3500 | - | Abluft, Zuluft | 6.0 | 101 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - |
KOMFORT EC S250-E S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
Axis-F 500 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 1961 | - | 11.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - |
Axis-F 500 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | Abluft, Zuluft | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 1981 | - | 11.0 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 2000 S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | 50/60 | 2920 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | NRVU | - | 1 | 36 | Kreuzstrom | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | 2 | - | 25 mm, Mineralwolle | 50...67 | - | - | 583 | - | 140 | - | - | ja | G4 | G4 | - | - | 876 | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | 2 St. x 100 |
Bravo Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BlauPlast FK 220×90/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 2800 | 414 | Abluft, Zuluft | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC D5B180 S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2200 | - | Be- und Entlüftung | - | 87 | - | A+ | - | 1 | 33 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 150 | - | -25…+40 | - | - | 15-30 mm, EPP | 86-98 | - | - | 61 | - | 14 | 2016, 2018 | - | ja | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 6E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 1.36 | - | - | - | 50 | 940 | 1680 | Abluft, Zuluft | 31.3 | 311 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D 250 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 71-87 | - | - | 86 | - | 55 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | 135 | 135 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
VENTO A50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - |
VENTO A50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - |
BlauPlast FKVU 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 200 2E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 50 | 2300 | - | Abluft, Zuluft | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 239 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - |
Axis-QR 200 2E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 875 | - | 60 | 2550 | - | Abluft, Zuluft | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 243 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - |
BLAUBOX E400-5.1 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 3 | 29 | - | - | 5100 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 7.4 | - | 150 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 98 | - | 0.43 | - | 5198 | 7.83 | - | - | - | - |
Lux 125 | 220-240 | Chrome | Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 164 | 34 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 80-150 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | 125 | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 150 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.42 | - | 630 | - | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.44 | - | 650 | - | 60 | 2270 | - | Abluft | - | 100 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |