Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohranschlussdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | Elektrische Zuleitung | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-K 315 4D (50 Hz) | 400 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | ja | ja | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | 50 | 1488 | - | 2040 | Abluft | - | 184 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | 567 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 4D (60 Hz) | 400 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | ja | ja | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | 60 | 1776 | - | 2355 | Abluft | - | 206 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | 654 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB160-E S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | - | 56 | - | 36 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - | - |
Lux 150 | 220-240 | Chrome | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/0.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor-M 300x300s A | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | nein | ja | ja | - | - | - | - | 7.55 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | 100.0 | 4250 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 69 | 16870 | 14930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVF-R 100 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 60 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 125 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 158 | 31 | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | - | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | - | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (3 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | III | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | 46 | - | - | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E200-1.8 Pro | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 50 | 2830 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 7.8 | 100 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 53 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 73 | - | 0.32 | - | 1873 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 330 | - | 50 | 2820 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.16 | 78 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 340 | - | 60 | 2880 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.16 | 79 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 70x40 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 700 | 400 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 2.3 | - | 4050 | - | 50 | 890 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1150 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | 56.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 100 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 100 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | 3270 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | - | 94 | - | 44 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 180 | - | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 100 |
Centro 200 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.58 | - | 890 | - | 60 | 2765 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 132 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.47 | - | 780 | - | 50 | 2660 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 107 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204x60/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 1000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 200-277 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5710 | - | 50/60 | 1400 | - | - | Abluft, Zuluft | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1586 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - | - | - |
Decor 140x140Rs | - | - | Wandmontage | rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand- | 0.0053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 500 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | nein | ja | ja | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 50/60 | 1375 | - | - | Abluft, Zuluft | 56.0 | 1430 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 58 | 7940 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 120/125 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 42 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 150 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Valeo-BP 60/100/150 | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.14/0.18/0.21 | - | 63/102/150 | - | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | IP55 | - | 30/35.2/43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 18/28/42 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x1.5 | - | - | - | - |
BLAUBOX E1000-9 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 13.0 | 250 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 194 | - | 0.84 | - | 9194 | 13.85 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 250 L | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 0.74 | - | 985 | - | 50/60 | 2500 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 100 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | - | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/120 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 60 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 350 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 3.93 | - | 5020 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2460 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 250 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 250 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2D 50 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.7 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2D 60 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.7 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 350 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | Rotationstyp | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 160 | - | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 72–87 | - | - | - | 1400 | 119 | - | 82 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | 185 | 1585 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 62 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | 9750 | 14.1 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 222 |
Centro 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 290 | - | 60 | 2890 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 81 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 250 | - | 50 | 2820 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204×60/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 200-277 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | Abluft, Zuluft | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - |
Sileo Max 150 min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sileo Max 150 max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
