Anmeldung
Ich habe mein Kennwort vergessen
Datenschutzrichtlinien
Autorisation
Sind Sie nicht registriert? Nutzen Sie die Vorteile einer Registrierung:
Waren speichern in Bezug auf das Projekt
Produktberatung von Spezialisten - Online
Anmelden

Datenschutzrichtlinien
Druckversion
Suchergebnisse
Ausgewählte 33 Produkte
Modus VersorgungsspannungMontageAufbauAnschlussdurchmesserLuftkanalGehäusematerialEC-MotorAußenmontageEffizienz der WärmerückgewinnungStromaufnahmeFörderleistungFrequenzDrehzahlTypGewichtLeistungsaufnahmeMaximale FördermitteltemperaturSEV-KlasseSchutzPhaseGeräuschpegel bei 3 m EntfernungIsolationsklasseStromaufnahmeFördermitteltemperaturVersorgungsspannungFörderleistungGewichtErPMotorschutzart
Centro 200 max 230 Rohreinschub radial 200 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.94 1020 60 2155 Abluft, Zuluft - 216 -25...+45 IPX4 1 49 - - - - 283 3.00 2018 IP44 -
- 230 Rohreinschub radial 200 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.76 930 50 2125 Abluft, Zuluft - 173 -25...+55 B IPX4 1 48 - - - - 258 3.00 2018 IP44 -
Centro 100 230 Rohreinschub radial 100 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.34 290 60 2890 Abluft, Zuluft - 81 -25...+50 IPX4 1 41 - - - - 81 2.22 2018 IP44 -
- 230 Rohreinschub radial 100 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.34 250 50 2820 Abluft, Zuluft - 80 -25...+55 C IPX4 1 40 - - - - 69 2.22 2018 IP44 -
Turbo 160 min 230 Rohreinschub halbradial 160 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.19 430 50/60 1940 Abluft, Zuluft 3.23 42 60 B IPX4 1 32 - - - - 119 - 2018 IP44 -
Turbo 160 max 230 Rohreinschub halbradial 160 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.22 560 50/60 2620 Abluft, Zuluft 3.23 50 60 B IPX4 1 44 - - - - 156 - 2018 IP44 -
ALB-25 220-240 Deckenmontage, Wandmontage axial - für Rundrohre polymerbeschichteter Stahl nein nein nein - 2200 50 1350 Zuluft - 136 - - IP44 - 53 F 0.6 - - 611 37 - IP44 -
Centro-MZ 150 220-240 Deckenmontage, Wandmontage radial 150 für Rundrohre verzinkter Stahl nein nein nein 0.29 455 50 2780 Be- und Entlüftung 3.5 64 - B IPX4 1 44 - - -25...+50 - 125 - 2018 IP44 -
- 220-240 Deckenmontage, Wandmontage radial 150 für Rundrohre verzinkter Stahl nein nein nein 0.34 475 60 3216 Be- und Entlüftung 3.5 78 - B IPX4 1 45 - - -25...+50 - 132 - 2018 IP44 -
Centro-MZ 200 L 220-240 Deckenmontage, Wandmontage radial 200 für Rundrohre verzinkter Stahl nein nein nein 0.56 900 50 2814 Be- und Entlüftung 5.5 130 - B IPX4 1 48 - - -25...+50 - 250 - 2018 IP44 -
- 220-240 Deckenmontage, Wandmontage radial 200 für Rundrohre verzinkter Stahl nein nein nein 0.77 970 60 3558 Be- und Entlüftung 5.5 174 - B IPX4 1 49 - - -25...+ 50 - 269 - 2018 IP44 -
Centro 250 230 Rohreinschub radial 250 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.9 1090 60 2120 Abluft, Zuluft - 207 -25...+50 IPX4 1 50 - - - - 303 4.30 2018 IP44 -
- 230 Rohreinschub radial 250 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.76 1080 50 2090 Abluft, Zuluft - 173 -25...+55 B IPX4 1 49 - - - - 300 4.30 2018 IP44 -
Centro 125 230 Rohreinschub radial 125 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.35 370 60 2830 Abluft, Zuluft - 81 -25...+50 IPX4 1 41 - - - - 103 2.20 2018 IP44 -
- 230 Rohreinschub radial 125 für Rundrohre Kunststoff nein nein nein 0.34 355 50 2800 Abluft, Zuluft - 79 -25...+55 B IPX4 1 40 - - - - 99 2.20 2018 IP44 -
Seiten