| Maßeinheit | Centro-M 400 | ||
| Stutzengröße | mm | 400 | |
| Phasen | - | 1 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 220 | |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 240 | |
| Netzfrequenz | Hz | 50 | 60 |
| Nennleistung | W | 460 | |
| Stromaufnahme | A | 2.23 | |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 3090 | |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1370 | |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 61 | |
| Gewicht | kg | 25.1 | |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 80 | |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -40 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IP44 | |
| Material des Laufrads | - | Verzinkter Stahl | |
| Artikelnummer | - | 8015229 | |
| Warenzeichen | Blauberg |
| Modell | Centro-M 400 |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirektional |
| Antriebsart | Externer MSD oder VSD |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems | Nicht vorhanden |
| Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa) | 312 |
| Maximale externe Leckagerate (%) | 2.7 |
| Statische Effizienz (%) | 29.7 |
| Anlagentyp | NRVU UVU |
| Effektive Eingangsleistung (kW) | 0.449 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 81 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SD 400/900 |
|
Schalldämpfer |
| SD 400/1200 |
|
Schalldämpfer |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| VKA 400 |
|
Verschlussklappen |