| Maßeinheit | Iso-RB 400 | ||
| Stutzengröße | mm | 400 | |
| Phasen | - | 1 | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 | |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 | |
| Netzfrequenz | Hz | 50 | 60 |
| Nennleistung | W | 427 | |
| Stromaufnahme | A | 1.87 | |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 3800 | |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1451 | |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 49 | |
| Gewicht | kg | 78.5 | |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 55 | |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -25 | |
| Schutzart | - | IPX4 | |
| Motorschutzart | - | IP54 | |
| Material des Laufrads | - | Aluminium | |
| Artikelnummer | - | 8051500 | |
| Warenzeichen | Blauberg |
| Modell | Iso-RB 400 |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirektional |
| Antriebsart | Externer MSD oder VSD |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems | Nicht vorhanden |
| Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa) | 436 |
| Maximale externe Leckagerate (%) | 2.7 |
| Statische Effizienz (%) | 56.3 |
| Anlagentyp | NRVU UVU |
| Effektive Eingangsleistung (kW) | 0.398 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 68 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SD 400/900 |
|
Schalldämpfer |
| SD 400/1200 |
|
Schalldämpfer |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| VKA 400 |
|
Verschlussklappen |