| Maßeinheit | Iso-RB 450 L | |
| Stutzengröße | mm | 450 |
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 482 |
| Stromaufnahme | A | 2.13 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 3750 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 1350 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 50 |
| Gewicht | kg | 84 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 55 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |
| Warenzeichen | Blauberg |
| Modell | Iso-RB 450 L |
| Typ des Lüftungsgeräts | Unidirektional |
| Antriebsart | Externer MSD oder VSD |
| Typ des Wärmerückgewinnungssystems | Nicht vorhanden |
| Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa) | 422 |
| Maximale externe Leckagerate (%) | 2.7 |
| Statische Effizienz (%) | 43 |
| Anlagentyp | NRVU UVU |
| Effektive Eingangsleistung (kW) | 0.473 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 68 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| VKA 450 |
|
Verschlussklappen |