| Maßeinheit | KOMFORT EC DBW 2000 S21 DTV | |
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennleistung | W | 1063 |
| Stromaufnahme | A | 4.7 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m3/h | 2100 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 36 |
| Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung | % | 67 |
| Wärmetauschertyp | - | Kreuzstrom |
| Material des Wärmetauschers | - | Aluminium |
| Gewicht | kg | 140 |
| Abluftfilter | - | G4 |
| Zuluftfilter | - | G4 (optional: F7) |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 40 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -25 |
| Minimale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 1 |
| Maximale Lufttemperatur der Umgebung | °С | 40 |
| Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung | % | 60 |
| Schutzart | - | IP22 |
| Motorschutzart | - | IP44 |
| Artikelnummer | - | 8074882 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SFK 20x32 |
|
Hydraulischer Siphon zur Kondensatableitung |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| SD 315/600 |
|
Schalldämpfer |
| SD 315/900 |
|
Schalldämpfer |
| SD 315/1200 |
|
Schalldämpfer |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| FS2 |
|
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| FP 708x480x48 G4 |
|
Panelfilter G4 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| Belimo TF230 |
|
Elektrischer Stellantrieb |