| Maßeinheit | Tower-V 710 6D | |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 2583 |
| Stromaufnahme | A | 4.87 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m3/h | 17010 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 67 |
| Gewicht | kg | 114 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 70 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP54 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |
| Artikelnummer | - | 8076763 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |
|
Thyristor-Drehzahlregler |