Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Рекуператор | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast FKV 220×55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 1000 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 95.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DECOR 86x230/220x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 155x155G | - | - | настенный, наружный | без фланца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin-ER 125 | 230 | - | каминный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 350 | - | 50 | 1335 | - | - | приточные | - | 32 | +150 | - | IPX2 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT EC DBE 900-E L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | 2720 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 33 | энтальпийный | - | - | 250 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 69...85 | - | - | - | 286 | - | 111 | - | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | 442 | - | 3.1 | - | 3742 | 17.4 | - | 3300 | 14.3 | - | - | |
KOMFORT EC D5B 180 S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2200 | - | - | приточно-вытяжные | - | 87 | - | A+ | - | 1 | 33 | противоточный | полистирол | - | 0.71 | 150 | - | -25…+40 | - | - | 15-30 мм, EPP | 86-98 | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016, 2018 | - | да | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | роторный | алюминий | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | 2 шт. x 208 |
Centro 150 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 264 | - | - | 1805 | - | - | вытяжные, приточные | - | 46 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | 445 | - | - | 2420 | - | - | вытяжные, приточные | - | 59 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 350 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | - | 111 | - | 78 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 200 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RV 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | 2700 | вытяжные, приточные | 29.0 | 553 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 750 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex AF M1/102/10 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - |
Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 50x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | 1550 | - | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 283 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | - | 431 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor S 122 HK | - | - | настенный, наружный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 350 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 50/60 | 1150 | 78 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 24-45 | перекрестного тока | полистирол | - | 1.2 | 125 | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 260 | - | - | 97 | - | 45 | 2016 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glory 150 | 220-240 | - | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reneo-Fit D 100-E S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 50/60 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 30 | противоточный | энтальпийный | - | - | 125 | - | –23…+40 | - | - | 25 мм | 70–93 | - | - | - | 38 | - | 8 | - | - | - | G4 / Coarse >60 % | G4 / Coarse >60 % (опция: F7 / ePM1 60 %) | - | - | 43 | - | 0.365 | - | - | - | - | - | - | - |
Clean Box 150 G4-H13-Carbon | - | - | потолочный, настенный, скрытый | - | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточные | 9.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 3200-4 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 3260 | - | 50 | 2730 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 57 | - | - | -25...+40 | 2.4 | - | 600х350 | - | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | 1330 | - | - | 906 | - | 94 | 2016, 2018 | - | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 50 | 2465 | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 60 | 2550 | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |