Serie Blauberg Box

Radial-Rohrventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
  • Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
Modelle Blauberg Box Stutzengröße, mm Phasen Nennleistung, W Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h Artikelnummer
400x200 1 138 930 8013782
500x250 1 305 1720 8013799
500x300 1 140 1700 8013829
500x300 3 136 1380 8013805
600x300 1 220 2470 200507011300
600x300 3 230 2530 200507010800
600x350 1 470 2950 200507011400
600x350 1 447 4070 8086861
600x350 3 510 2970 200507010800
600x350 3 380 2660 200507010800
700x400 3 828 5580 8086878
800x500 3 1508 7800 8086885
1000x500 3 4300 15000 8055911
1000x500 3 1198 10500 8086892
Datenblatt
Box (rechteckige) - Datenblatt
1.93 MB
Anleitung
Box - Betriebsanleitung (BV_GmbH07DE-06)
5.02 MB
Bilder
Box
717 KB