Serie Blauberg Iso-Mix

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen
  • In schallgedämmtem Gehäuse
  • Laufradtyp: Halbaxial
Filter: Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
Modelle Blauberg Iso-Mix Stutzengröße, mm Phasen Nennleistung, W Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h Temperatursensor Artikelnummer Anzahl der Geschwindigkeiten
100 1 23 240 8016455 3
100 1 23 240 8016493 3
100 1 23 240 8076053 3
100 1 23 240 8016516 3
100 1 23 240 8016479 3
100 1 23 240 8052187 3
125 1 23 340 8016523 3
125 1 23 340 8016561 3
125 1 23 340 8016530 3
125 1 23 340 8016585 3
125 1 23 340 3
125 1 23 340 8020322 3
150 1 52 550 8016592 2
150 1 52 550 8016646 2
150 1 52 550 8076404 2
150 1 52 550 8016660 2
150 1 52 550 2
150 1 52 550 2
160 1 52 550 8016677 2
160 1 52 550 2
160 1 52 550 8094262 2
160 1 52 550 8089015 2
160 1 52 550 2
160 1 52 550 2
200 1 110 1130 8016684 3
200 1 110 1130 8016721 3
200 1 110 1130 8074905 3
200 1 110 1130 8016745 3
200 1 110 1130 3
200 1 110 1130 8063404 3
250 1 178 1315 8016752 2
250 1 178 1315 8016783 2
250 1 178 1315 8094279 2
250 1 178 1315 8016806 2
250 1 178 1315 2
250 1 178 1315 2
315 1 330 1920 8016813 2
315 1 330 1920 8016851 2
315 1 330 1920 8047305 2
315 1 330 1920 8016875 2
315 1 330 1920 2
315 1 330 1920 2
Datenblatt
Iso-Mix - Datenblatt
1.38 MB
Datenblatt
Iso-Mix 100 - Produktdatenblatt
37 KB
Datenblatt
Iso-Mix 125 - Produktdatenblatt
37 KB
Datenblatt
Iso-Mix 150 - Produktdatenblatt
37 KB
Datenblatt
Iso-Mix 160 - Produktdatenblatt
37 KB
Datenblatt
Iso-Mix 200 - Produktdatenblatt
37 KB
Datenblatt
Iso-Mix 250 - Produktdatenblatt
35 KB
Datenblatt
Iso-Mix 315 - Produktdatenblatt
35 KB
Datenblatt
Iso-Mix 160 - Energielabel
53 KB
Datenblatt
Iso-Mix 200 - Energielabel
53 KB
Anleitung
Iso-Mix (100-315) - Betriebsanleitung (BV_GmbH97DE-06)
4.18 MB
Zertifikate
Iso-Mix - Zertifikate LVD
136 KB
Zertifikate
Iso-Mix - Zertifikate GS
226 KB
Bilder
Iso-Mix
501 KB