Serie Blauberg Tower-V

Dach-Radialventilatoren mit vertikalem Luftaustritt
  • Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
Modelle Blauberg Tower-V Nennleistung, W Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h Artikelnummer
69 610 8076633
108 880 200502010200
123 915 200502010300
184 1450 200502010400
324 2150 8076671
155 2300 8017742
264 3290 8017766
420 3950 200502011100
755 5920 8017803
1527 8435 8076701
1970 13560 8076725
49 738 8076640
48 820 8076657
125 1490 8076664
141 2265 200502011600
219 2480 200502011700
457 3950 200502011800
749 6180 200502011900
440 6000 8076718
696 9630 8076749
1110 12640 8076756
2583 17010 8076763
184 2740 8076688
268 4380 8076695
407 5680 200502012000
613 9560 8076732
Datenblatt
Tower-V - Datenblatt
907 KB
Anleitung
TOWER-V/H - Betriebsanleitung (BV_GmbH204DE-02)
5.58 MB
Bilder
Tower-V
564 KB