Serie Blauberg Iso-V

Radial-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen
  • In schallgedämmtem Gehäuse
  • Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
Modelle Blauberg Iso-V Stutzengröße, mm Phasen Nennleistung, W Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h Artikelnummer Anzahl der Geschwindigkeiten
355 3 230 2660 200516011700 1
355 1 245 2890 8016905 1
400 3 515 3950 8016929 1
400 1 480 3750 8016936 1
450 3 740 5700 200516012100 1
450 1 680 5630 8016967 1
500 3 1430 7940 200516012300 1
500 1 1300 7330 8016981 1
560 3 2380 11340 100516012400 1
560 3 780 7970 8017001 1
630 3 3310 15170 100516012600 1
630 3 1310 12030 8037146 1
630 3 4250 16870 100516012700 1
710 3 2000 15830 8038624 1
Datenblatt
Iso-V - Datenblatt
2.42 MB
Anleitung
Iso-V - Betriebsanleitung
4.08 MB
BIM/CAD-Modelle
Iso-V.rfa
3.02 MB
Bilder
Iso-V
727 KB