Blauberg Aero Still Gold 125
- Beschreibung
- Charakteristik
- Downloads
- Varianten
- Bezeichnungsschlüssel
- Aussenabmessungen
Beschreibung
Beschreibung
EIGENSCHAFTEN
Wand- oder Deckenmontage. Niedriger Energieverbrauch und niedriger Geräuschpegel. Einfache Wartung. Dauerbetrieb. Rückschlagklappe. Kugellagermotor. Design: Aero Gold. 5 Jahre Garantie. |
VARIANTEN
Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min. Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %.
|
||||||
Charakteristik
Charakteristik
Parameter | Aero Still Gold 125 | Aero Still Gold 125 T | Aero Still Gold 125 H | Maßeinheit |
---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 220-240 | 220-240 | 220-240 | V |
Frequenz | 50 | 50 | 50 | Hz |
Leistung | 9.4 | 9.4 | 9.4 | W |
Stromaufnahme | 0.059 | 0.059 | 0.059 | А |
Förderleistung | 158 | 158 | 158 | m³/h |
Förderleistung | 44 | 44 | 44 | l/s |
Schalldruckpegel | 31* | 31* | 31* | dBА |
SFP | 0.21 | 0.21 | 0.21 | W/l/s |
Anschlussdurchmesser | 125 | 125 | 125 | mm |
Aufbau | axial | axial | axial | - |
Typ | Abluft | Abluft | Abluft | - |
Stil | Gold | Gold | Gold | - |
Montage | Deckenmontage, Wandmontage | Deckenmontage, Wandmontage | Deckenmontage, Wandmontage | - |
* | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Technische Unterlagen
Technische Unterlagen
Wählen Sie den Art des Dokuments
Varianten
Name der Modifikation |
---|
Aero Still Gold 125 |
Aero Still Gold 125 H |
Aero Still Gold 125 T |
Name der Modifikation | Zeitschalter | Feuchtigkeitssensor | Keine extra Funktionen |
---|---|---|---|
Aero Still Gold 125 | - | - | |
Aero Still Gold 125 H | - | ||
Aero Still Gold 125 T | - | - |
|
|
|
Bezeichnungsschlüssel
Bezeichnungsschlüssel
Aero | Still | Gold | 125 | SH |
Modell | Geräuschlos | Farbe | Stutzendurchmesser | Variante |
Aussenabmessungen
Aussenabmessungen
Modell | Abmessungen, mm | ||||
a | b | c | Ø d | e | |
Aero Still Gold 125 | 168 | 144 | 97 | 125 | 30 |
ZubehörÄhnliche Produkte