| Maßeinheit | Tower-H 190 2E | |
| Phasen | - | 1 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 230 |
| Netzfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennleistung | W | 69 |
| Stromaufnahme | A | 0.3 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 610 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 2680 |
| Schalldruckpegel LpA bei 3 m | dB(A) | 48 |
| Gewicht | kg | 8.2 |
| Maximale Fördermitteltemperatur | °С | 50 |
| Minimale Fördermitteltemperatur | °С | -25 |
| Schutzart | - | IPX4 |
| Motorschutzart | - | IP44 |
| Material des Laufrads | - | Plastik |
| Artikelnummer | - | 8076770 |
| Produktname | Foto | Beschreibung |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |
|
Thyristor-Drehzahlregler |