Blauberg Rundrohr BlauFast RK
- Beschreibung
- Varianten
- Downloads
Beschreibung
Beschreibung
Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) hergestellt.Kreis-Belastungsfähigkeit 8 kN/m² gemäß EN ISO 9969. |
Die glatte Innenfl äche sichert einen niedrigen Luftwiderstand und einfache Reinigung. Betriebstemperatur -20 bis +60 °C. |
Rohr-Nenndurchmesser | DN 75 | |||
Luftgeschwindigkeit, m/s | 2 | 2.5 | 3 | |
1 Lüftungsrohr - Luftdurchsatz (m³/h) | 22 | 28 | 34 | |
2 Lüftungsrohre - Luftdurchsatz (m³/h) | 45 | 56 | 67 | |
3 Lüftungsrohre - Luftdurchsatz (m³/h) | - | - | - | |
Luftwiderstand im Rohr, Pa | ||||
Rohrlänge, m | 2 | 2.0 | 3.6 | 5.1 |
4 | 4.0 | 7.1 | 10.2 | |
6 | 6.0 | 10.7 | 15.4 | |
8 | 8.0 | 14.2 | 20.5 | |
10 | 10.0 | 17.8 | 25.6 | |
12 | 12.0 | 21.3 | 30.7 | |
14 | 14.0 | 24.9 | 35.8 | |
16 | 16.0 | 28.4 | 41.0 | |
18 | 18.0 | 32.0 | 46.1 |
Varianten
Technische Unterlagen
Technische Unterlagen
Wählen Sie den Art des Dokuments