Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Gehäusematerial | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Typ | Förderleistung | SFP | Gewicht | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Still Vintage 100 T | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | 5.5 | 84 | 25 | 50 | - | Abluft | 23 | 0.24 | - | - |
Sileo Design V2 100 T min | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.029 | 4.5 | 60 | 22* | 50 | 1850 | Abluft | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design V2 100 T max | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.052 | 7 | 90 | 25* | 50 | 2400 | Abluft | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design DC 100 H min |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | Kunststoff | 0.026 | 1.5 | 58 | 21 | 50/60 | 1850 | Abluft | 16 | 0.09 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design DC 100 H max |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | Kunststoff | 0.04 | 2.7 | 93 | 26 | 50/60 | 2650 | Abluft | 26 | 0.1 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-Tech 150 H | 220-240 | Hi-Tech | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 265 | 37 | 50 | 2400 | Abluft | 74 | 0.33 | - | - |
Ducto-U 100 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | Abluft, Zuluft | 31 | 0.25 | 0.61 | - |
Auto 150 H | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 26 | 295 | 39* | 50 | 2400 | Abluft | 82 | 0.32 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Line 100 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | Abluft | 26 | 0.53 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero 100 H | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | Abluft | 28 | 0.49 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo Still 125 H | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | Abluft | 32 | 0.29 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo Platinum 125 H | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | Abluft | 53 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C 100 12 H | 12 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 1.5 | 14 | 77 | 32 | 50/60 | 2200 | Abluft | 21 | 0.65 | - | - |
Tubo-U 125 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 195 | 39* | 50 | 2400 | Abluft, Zuluft | 54 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Still Gold 125 H | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | Abluft | 44 | 0.21 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Still Vintage 150 T | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | 19 | 254 | 33 | 50 | - | Abluft | 71 | 0.27 | - | - |
Quatro C Platinum 100 H | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 88 | 33 | 50 | 2300 | Abluft | 24 | 0.57 | - | - |
Wind 150 H | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 150 | - | 0.13 | 26 | 295 | 41* | 50 | 2400 | Abluft | 82 | 0.32 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-tech Gold 100 H | 220-240 | Hi-Tech Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 88 | 33 | 50 | 2300 | Abluft | 24 | 0.57 | - | - |
Aero Chrome 125 H | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | Abluft | 54 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Max 150 T min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | 50 | - | Abluft | 78 | 0.24 | - | - |
Sileo Max 150 T max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | 50 | - | Abluft | 103 | 0.21 | - | - |
Bravo Still Chrome 125 H | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | Abluft | 32 | 0.29 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo 150 H | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | Abluft | 85 | 0.28 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo DC 100 H min |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | Kunststoff | 0.063 | 1.5 | 70 | 22* | 50/60 | 1850 | - | 19 | 0.08 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo DC 100 H max |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | Kunststoff | 0.137 | 3.5 | 101 | 27* | 50/60 | 2650 | - | 28 | 0.12 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Still Chrome 150 H | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | Abluft | 71 | 0.27 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-tech 125 H | 220-240 | Hi-Tech | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 167 | 34 | 50 | 2400 | Abluft | 46 | 0.34 | - | - |
Aero 125 H | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | Abluft | 54 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |