Modus | Versorgungsspannung | Frequenz | Nennspannungsbereich | Leistungsaufnahme | Rückführpotentiometer | Anschlusskabel | Drehrichtung | Mechanische Steuerung | Drehmoment | Drehwinkel | Drehzeit | Positionsanzeige | Schutzklasse | Schutzart | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Umgebungsluftfeuchtigkeit | Schalldruckpegel | Wartung | Gewicht | Auslegungsleistung | Montage | Betriebstemperatur | Phase | Nennstrom | Leistungsaufnahme bei der Bewegung | Leistungsaufnahme bei dem Halten | Drehmoment Feder | Drehmoment Motor | Drehzeit Motor | Drehzeit Feder | Lebensdauer | Schalldruck Motor | Schalldruck Feder | Gewicht | Maximallast | Max. Strombelastung | Ausgangsspannung | Min. Laststrom | Max. Laststrom | Außenabmessungen W x H x D | Feuchtigkeitsbereich | Temperaturbereich | Kabelquerschnitt | Stromversorgung | Betriebsbedingungen | Außenabmessungen | Analogausgänge | Temperatur-Messgenauigkeit | Feuchte-Messgenauigkeit | Gasanalysegerät | Messbereich | Ausgangssignal | Messgenauigkeit | Betriebsbedingungen | Lagerbedingungen | Außenabmessungen | Typ des Stromkabels (10 m) | Versorgungsspannung | Stromaufnahme bei 24 VDC | Gehäusematerial | Kabeltyp | Material der Sensoroberfläche | Standard | Frequenzband | Übertragungsleistung | Netzwerk | WLAN-Sicherheit | Elektrischer Anschluss | Leistungsaufnahme (ESG + Netzteil) | Schutzart | Frostschutztemperatur (regelbar) | Einschaltzeit/Ausschaltzeit (regelbar) | Schaltdifferenz (innen/außen) | Mindestluftfeuchte (regelbar) | Höchsttemperatur (regelbar) | Zwangslüftung (regelbar) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-40 230/12 | 220-240 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | +40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 3.0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BELIMO LM24A | 24 | 50/60 | 19.2...28.8 ~ 19.2...28.8 = | 1 | eingebaut 5 kOhm ± 5 % | Länge 1 m, 3x0,75 mm2 | wählbar durch Schaltereinstellung 0/1 | Rückstellende Taste | 5 (bei der Nennspannung) | max. 95°, mit den mechanischen Anschlägen | 150 | mechanisch | III (für Niederspannung), II (Schutzisolierung) | IP54 | -30…+50 | -40…+80 | 95 %, ohne Kondensatbildung | 35 | nicht benötigt | 0.6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDT1 E4.0 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | +35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 0.4 | 4.0 | 82 x 82 x 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDT1 E1.5 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | +35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | 0.1 | 1.5 | 82 x 82 x 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGS E2.5 | 230 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 Betätigungen | - | - | 0.138 | - | 2.5 | - | - | - | - | von 5 bis zu 80 (nichtkondensierend) | -10...+45 | von 0.35 bis zu 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPWQ30600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V AC/DC | 0-50 °C; 10-90 % relative Feuchtigkeit ohne Kondensat | 79x81x26 | - | - | - | VOC sensor | 0-100 % Luftqualität | 0-10 V | ±20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCOS004850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 - 2,5. Verdrillte, geschirmte Zweidrahtleitung AWG 20/22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 bis +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 90 % | -10 bis +70 °C, relative Luftfeuchtigkeit 90 % | 60x29x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % bis 80 % (keine Kondensatbildung) | -10...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 × 0.25 | 12-32 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S22 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | 0.025 | - | 10 % bis 80 % (keine Kondensatbildung) | +10…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 4 × 0.25 | Glas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S22 WiFi | 110-230 | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | 0.012 | - | 10 % bis 80 % (keine Kondensatbildung) | +10…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | 2 × 0.35 | Glas | IEEE 802.11 b/g/n | 2.4 | 100 (+20) | DHCP | WPA, WPA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H²SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 V ~ (Steckernetzteil) | < 10 W | Schutzklasse 2 | 0 - 15 °C (Standard 5 °C) | 0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten) | 0,5 g/m³ | 0 - 100 % | 0 - 40 °C | 0 - 120 Minuten (3 Intervalle einstellbar) |
DPWC11200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-30 V DC/12-24 V AC | -10-60 °C; 10-90 % Feuchtigkeit ohne Kondensat | 127x80x30 | 0-10 V und 4-20 mA | ±1.2 | ±3 % RH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BELIMO LF230 | 230 | 50/60 | 198...264 ~ | - | - | Länge 1 m, 2x0,75 mm2 | wählbar durch Einstellung L/R | - | - | max. 95°, (einstellbar 37…100 % mit dem mechanischen Anschlag) | - | - | III (für Niederspannung), II (Schutzisolierung) | IP54 | -30…+50 | -40…+80 | 95 %, ohne Kondensatbildung | - | nicht benötigt | - | 7 (max. I 150 mA bei t = 10 ms) | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 4 (bei der Nennspannung) | 40…75 (0…4 Nm) | ≈ 20 bei -20…50 °C | 60 000 Schaltungen | 50 | ≈ 62 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDT1 E0.5 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | +35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | 0.05 | 0.5 | 82 x 82 x 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BELIMO LF24 | 24 | 50/60 |
19.2...28.8 ~ 21.6…28.8 = |
- | - | Länge 1 m, 2x0,75 mm2 | wählbar durch Einstellung L/R | - | - | max. 95°, (einstellbar 37…100 % mit dem mechanischen Anschlag) | - | - | III (für Niederspannung), II (Schutzisolierung) | IP54 | -30…+50 | -40…+80 | 95 %, ohne Kondensatbildung | - | nicht benötigt | - | 7 (max. I 5,8 A bei t = 5 ms) | - | - | - | - | 5 | 2.5 | 4 | 4 (bei der Nennspannung) | 40…75 (0…4 Nm) | ≈ 20 bei -20…50 °C | 60 000 Schaltungen | 50 | ≈ 62 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATK-25 220/12 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | 0.85 | - | - | +40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BELIMO TF230 | 230 | 50/60 | 85...265 ~ | - | - | Länge 1 m, 2x0,75 mm2 | wählbar durch Einstellung L/R | - | - | max. 95°, (einstellbar 37…100 % mit dem mechanischen Anschlag) | - | - | III (für Niederspannung), II (Schutzisolierung) | IP42 | -30…+50 | -40…+80 | 95 %, ohne Kondensatbildung | - | nicht benötigt | - | 4 (max. I 150 mA bei t = 10 ms) | - | - | - | - | 2 | 1.3 | 2 | 2 (bei der Nennspannung) | 40…75 (0…2 Nm) | < 25 bei -20…50°С | 60 000 Schaltungen | 50 | ≈ 62 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT-25 220/12 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | +40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BELIMO TF24 | 24 | 50/60 |
19.2...28.8 ~ 21.6…28.8 = |
- | - | Länge 1 m, 2x0,75 mm2 | wählbar durch Einstellung L/R | - | - | max. 95°, (einstellbar 37…100 % mit dem mechanischen Anschlag) | - | - | III (für Niederspannung), II (Schutzisolierung) | IP42 | -30…+50 | -40…+80 | 95 %, ohne Kondensatbildung | - | nicht benötigt | - | 4 (max. I 5,8 A bei t = 5 ms) | - | - | - | - | 2 | 1.3 | 2 | 2 (bei der Nennspannung) | 40…75 (0…2 Nm) | < 25 bei -20…50°С | 60 000 Schaltungen | 50 | ≈ 62 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDTE E2.5 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | Wandmontage | +40 | 1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDTE E2 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | Wandmontage | +40 | 1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDTE E1.5 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | Wandmontage | +40 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDTE E1 | 230 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | Wandmontage | +40 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BELIMO LM230A | 230 | 50/60 | 85...265 ~ | 1.5 | eingebaut 5 kOhm ± 5 % | Länge 1 m, 3x0,75 mm2 | wählbar durch Schaltereinstellung 0/1 | Rückstellende Taste | 5 (bei der Nennspannung) | max. 95°, mit den mechanischen Anschlägen | 150 | mechanisch | III (für Niederspannung), II (Schutzisolierung) | IP54 | -30…+50 | -40…+80 | 95 %, ohne Kondensatbildung | 35 | nicht benötigt | 0.6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |