Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Förderleistung, Werkeinstellungen | Regelbereich | Frequenz | Drehzahl | Betriebsmodus | Geschwindigkeitsstufe | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohranschlussdurchmesser | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb | Filter | Fördermitteltemperatur | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels gemäß DIN EN 20140 | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, gemäß DIBt LÜ-A 20 | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Regenerationsbetrieb | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | Funktionen | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast FKW 220x90 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | 130 | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | 50 | 950 | - | - | - | 783 | Abluft, Zuluft | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ 315 | - | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | Schlauchschelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 2.04 | - | - | - | - | - | 50 | 920 | - | - | - | 2460 | Abluft, Zuluft | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSE 125/150 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 95 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | 15 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | 30 | 30 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (3 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | 50 | 50 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - |
Ducto Plus 125 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 10 | 155 | 29* | - | - | 50 | 1950 | - | min | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0.23 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 125 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | - | - | 50 | 2250 | - | max | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 125 L | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.24 | - | 370 | - | - | - | 60 | 3240 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.9 | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.25 | - | 326 | - | - | - | 50 | 2760 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 2.9 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 250x250/150G | - | - | Wandmontage, Außenmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0177-0.056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 6E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 350 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 3.6 | - | 2755 | - | - | - | 50 | 820 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 720 | -20...+60 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 100 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 100 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin-ER 125 | 230 | - | Kamin | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14 | - | 350 | - | - | - | 50 | 1335 | - | - | - | - | Zuluft | - | 32 | +150 | - | IPX2 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 550-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 30 | Gegenstrom-Enthalpietauscher | - | Enthalpie-Membran | - | - | - | 200 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | 172 | - | 67 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | 297 | 2.4 | 2297 | 11.1 | - | - | - | 2000 | 8.7 | - |
BlauPlast RR 200/0.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jet 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | - | - | 50 | 2300 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BlauFlex AF M1/152/6 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - |
Sileo Design 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.050 | 7.5 | 90 | 26* | - | - | 50/60 | 2165 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Axis-F 450 4D 50 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5280 | - | - | - | 50 | 1360 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4D 60 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5350 | - | - | - | 60 | 1620 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160-E S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | Gegenstrom | - | Enthalpie-Membran | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | 56 | - | 36 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB350 S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | 50/60 | 3200 | - | - | 80...91 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A+ | - | 1 | 34 | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | 1.3 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | - | 170 | - | - | 114 | - | 70 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 125 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | - | - | 50 | - | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Smart 100 24 Stunden | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 33 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 Quiet | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 72 | 33 - 72 | 50/60 | - | Quiet | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 Maximal | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 31 | 82 | 72 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 24 Stunden | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 40 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 Quiet | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 21 | 83 | 40 - 83 | 50/60 | - | Quiet | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 Maximal | 100-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 97 | 83 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | - | - | 50 | - | - | I | - | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | - | - | 50 | - | - | II | - | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |