Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Luftkanal | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Filter: Abluft/Zuluft | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | SEV-Klasse | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Material des Wärmetauschers | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohranschlussdurchmesser | Zuluftfilter | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Effizienz der Feuchterückgewinnung | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Abluftfilter | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC SB350 S21 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 450 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | 178 | A+ | 1 | 28 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 85...92 | - | - | - | - | 125 | 64 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-6 Pro | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 425 | 50 | 2705 | - | - | - | Zuluft | - | - | A | 3 | 29 | - | - | 6000 | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 150 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 118 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | 98 | - | 0.43 | - | 6098 | 9.13 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | - | - | - | - | 260 | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | A | 1 | 24 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+60 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 83–98 | - | - | - | - | 72 | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE350 | 230 | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | - | - | - | - | 430 | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | A | 1 | 31 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 72–87 | - | - | - | 1400 | 119 | 82 | 2016, 2018 | - | G4 | 185 | 1585 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
KOMFORT EC DBE 900 R S21 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1030 | 50/60 | 2720 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | A | 1 | 33 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 75...88 | - | - | - | - | 286 | 111 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | 442 | - | 3.1 | - | 3742 | 17.4 | - | 3300 | 14.3 | - | - |
KOMFORT L600 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 600 | 50/60 | 1350 | - | 85 | - | Be- und Entlüftung | - | - | E | 1 | 32-48 | Kreuzstrom | Polystyrol | - | - | - | - | 1.72 | 200 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | 390 | - | - | 167 | 54 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E200-1.8 Pro | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 190 | 50 | 2830 | - | - | - | Zuluft | - | - | A | 1 | 27 | - | - | 1800 | 3 | -25...+40 | 7.8 | - | 100 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 53 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | 73 | - | 0.32 | - | 1873 | 8.12 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB160-E S14 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 200 | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 57 | A | 1 | 24 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | - | 56 | 36 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D250 | 230 | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | - | - | - | - | 310 | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | A | 1 | 21 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 71–87 | - | - | - | - | 86 | 55 | 2016, 2018 | - | G4 | 135 | 135 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
KOMFORT EC DBE 900 L S21 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1030 | 50/60 | 2720 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | A | 1 | 33 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 75...88 | - | - | - | - | 286 | 111 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | 442 | - | 3.1 | - | 3742 | 17.4 | - | 3300 | 14.3 | - | - |
KOMFORT LE1200-9 | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1850 | - | 78 | - | - | - | - | NRVU* | 3 | 60 | Kreuzstrom | Polystyrol | 9000 | - | - | 13.0 | 16.6 | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | 9800 | - | - | 333 | 85 | - | - | G4 | G4 | 800 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S160-E S21 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 200 | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 57 | A | 1 | 24 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | - | 56 | 34 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB550 | 230 | Wandmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | - | - | - | - | - | 50/60 | 3230 | - | 81-97 | 700 | - | 70 | - | - | 1 | 28 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | 2.3 | 200 | G4 / F7 | - | -25 +60 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | - | G4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB160 S11 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | für Rundrohre | verzinktes Stahlblech | ja | nein | ja | - | 190 | 50/60 | 3770 | - | 82...94 | - | Be- und Entlüftung | - | - | A+ | 1 | 26 | Gegenstrom | Aluminium | - | - | - | - | 0.4 | 125 | F7 | - | -25…+60 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | - | G4 | 50 | 220-240 | - | 53 | 48 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE350-3 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 350 | 50/60 | 1150 | - | 78 | - | - | - | - | E | 1 | 24-45 | Kreuzstrom | Polystyrol | 3000 | - | - | 13 | 14.2 | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | 3260 | - | - | 97 | 45 | 2016 | - | G4 | G4 | 260 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB550-E S14 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 690 | 50/60 | 2860 | - | - | - | - | - | 337 | A | 1 | 26 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 73...91 | - | - | - | - | 192 | 82 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - |
KOMFORT EC S160-E S11 | 220-240 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 180 | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 51 | A | - | 24 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 80...94 | - | - | - | - | 50 | 42 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (1 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.18 | 57 | 50/60 | 1300 | G4 | - | - | - | - | 30 | D | 1 | 24 | Kreuzstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | - | - | - | 16 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (2 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.23 | 78 | 50/60 | 1950 | G4 | - | - | - | - | 38 | D | 1 | 32 | Kreuzstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | - | - | - | 22 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (3 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.34 | 106 | 50/60 | 2500 | G4 | - | - | - | - | 56 | D | 1 | 41 | Kreuzstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | - | - | - | 29 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB350-E S11 | 220-240 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 415 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | 170 | A | - | 28 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 76...89 | - | - | - | - | 115 | 66 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB160 S14 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | für Rundrohre | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | 190 | 50/60 | 3770 | - | 82...94 | - | Be- und Entlüftung | - | - | A+ | 1 | 26 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | 0.4 | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | - | - | 50 | - | - | 53 | 48 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E 350 L/R S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | 400 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | A | 1 | 33 | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 73–87 | - | - | - | 1400 | 111 | 79 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | 200 | 1600 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
KOMFORT EC S2B300 S11 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 330 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | 170 | A+ | 1 | 30 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+60 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 85–93 | - | - | - | - | 92 | 53 | 2016, 2018 | - | - | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1000-2 S18 | 230 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 900 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | 1 | 58 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 250 | 130 | 2016, 2018 | - | G4 | - | - | - | - | - | 440 | 1.9 | - | - | - | - | 2 St. x 135 |
KOMFORT EC DBW 550-E R S21 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 620 | 50/60 | 3100 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | A | 1 | 30 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25...+40 | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | - | 172 | 68 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 297 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S17 | 230 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 417 | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | - | - | - | - | - | 750 | 3.2 | - | - | - | - | 2 St. x 222 |