Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Luftkanal | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Filter: Abluft/Zuluft | Typ | Leistungsaufnahme | SEV-Klasse | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohranschlussdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Effizienz der Feuchterückgewinnung | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DBW 900 R S21 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1030 | 50/60 | 2720 | - | Be- und Entlüftung | - | A | 1 | 33 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 75...88 | - | - | 286 | 112 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-6 Pro | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 425 | 50 | 2705 | - | Zuluft | - | A | 3 | 29 | - | - | 6000 | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 150 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 118 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | 98 | - | 0.43 | - | 6098 | 9.13 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250-E S21 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 390 | 50/60 | 2600 | - | - | 180 | A | 1 | 35 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | 108 | 66 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - |
KOMFORT EC S160-E S11 | 220-240 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 180 | 50/60 | 3770 | - | - | 51 | A | - | 24 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 80...94 | - | - | 50 | 42 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
BLAUBOX E200-1.8 Pro | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | 190 | 50 | 2830 | - | Zuluft | - | A | 1 | 27 | - | - | 1800 | 3 | -25...+40 | 7.8 | - | 100 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 53 | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | 73 | - | 0.32 | - | 1873 | 8.12 | - | - | - | - | - |
- | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 625 | 50/60 | 3230 | - | - | 370 | A | 1 | 30 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25...+60 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 71–88 | - | - | 174 | 62 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S18 | 230 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 2250 | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | 1 | 64 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | - | 625 | - | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 1070 | 5 | - | - | - | - | 2 St. x 448 |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S17 | 230 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 700 | 50/60 | 2600 | - | - | - | A | 1 | 52 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | 194 | 128 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | - | 2 St. x 105 |
KOMFORT EC DBW 900 L S21 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1030 | 50/60 | 2720 | - | Be- und Entlüftung | - | A | 1 | 33 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 75...88 | - | - | 286 | 112 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S18 | 230 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 700 | 50/60 | 2600 | - | - | - | A | 1 | 52 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | 194 | 128 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | - | 2 St. x 105 |
KOMFORT Roto EC LE 700-3.3 S17 | 230 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 700 | 50/60 | 2600 | - | - | - | A | 1 | 52 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 3300 | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | 194 | 128 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 3615 | 15.8 | - | - | - | - | 2 St. x 105 |
KOMFORT Roto EC DE 650 L/R S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | 710 | 50/60 | 3600 | - | - | - | A | 1 | 36 | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | 11.2 | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–87 | - | 2800 | 197 | 104 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | 367 | 3167 | 2.5 | 13.7 | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
KOMFORT EC SB550 S11 | 220-240 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 750 | 50/60 | 3230 | - | - | 333 | A | - | 26 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 85...88 | - | - | 208 | 83 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (1 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.18 | 57 | 50 | 1300 | G4 | - | 30 | D | 1 | 24 | Kreuzstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | - | 16 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (2 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.23 | 78 | 50 | 1950 | G4 | - | 38 | D | 1 | 32 | Kreuzstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | - | 22 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105 (3 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.34 | 106 | 50 | 2500 | G4 | - | 56 | D | 1 | 41 | Kreuzstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 65...76 | - | - | 29 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 350 L/R S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | 400 | 50/60 | 3200 | - | - | - | A | 1 | 33 | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 73–87 | - | - | 111 | 78 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | 200 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
KOMFORT EC S2B300-E S14 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 330 | 50/60 | 3200 | - | - | 170 | A | 1 | 30 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+60 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–90 | - | - | 92 | 53 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1200-6 S18 | 400 | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | 3 | 60 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 6000 | - | - | - | - | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 73–95 | - | - | 333 | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 6570 | 9.5 | - | - | - | - | 2 St. x 208 |
KOMFORT EC D5B180-E S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | EPP | ja | - | - | - | 220 | 50/60 | 2200 | - | Be- und Entlüftung | 87 | A+ | 1 | 33 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | 0.71 | 150 | - | - | -25…+40 | - | - | 15-30 mm, EPP | 79-94 | - | - | 61 | 14 | 2016, 2018 | ja | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250 S14 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | 390 | 50/60 | 2600 | - | - | 180 | A+ | 1 | 35 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 88...95 | - | - | 108 | 66 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - |
KOMFORT EC D5B180-E S14 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | EPP | ja | - | - | - | 220 | 50/60 | 2200 | - | Be- und Entlüftung | 87 | A+ | 1 | 33 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | 0.71 | 150 | - | - | -25…+40 | - | - | 15-30 mm, EPP | 79-94 | - | - | 61 | 14 | 2016, 2018 | ja | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 900-E R S21 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1030 | 50/60 | 2720 | - | Be- und Entlüftung | - | A | 1 | 33 | Gegenstrom | Enthalpie-Membran | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...85 | - | - | 286 | 112 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME1200-9.9 Pro | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | nein | nein | - | - | 1200 | 50 | 1850 | - | Zuluft | - | - | 3 | 38 | - | - | 9900 | - | -25...+40 | 14.3 | - | - | 400х200 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 333 | 38.9 | 2016, 2018 | - | - | - | 410 | - | 1.8 | - | 9940 | 16.1 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | - | - | - | 260 | 50/60 | 2050 | - | - | 130 | A | 1 | 24 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+60 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 83–98 | - | - | 72 | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW1000-4 | 230 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | ja | - | - | - | 1000 | 50/60 | 2780 | - | - | 400 | NRVU | 1 | 52 | Gegenstrom | Aluminium | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25…+40 | 4 | - | 20 mm, Mineralwolle | 90 | - | - | 278 | 98 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 2000 S21 | 400 | Deckenmontage | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 2100 | 50/60 | 2920 | - | Be- und Entlüftung | - | NRVU | 3 | 36 | Kreuzstrom-Wärmetauscher | Aluminium | - | - | - | - | - | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 50...67 | - | - | 583 | 140 | - | ja | G4 | G4 | 876 | - | 5.3 | - | 15876 | 27.0 | - | 15000 | 21.7 | - | - |