Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Gehäusematerial | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Typ | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sileo V2 100 S min | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.029 | 4.5 | 60 | 22* | 50 | 1850 | - | Abluft | 220-240 | 17 | 0.27 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo V2 100 S max | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.052 | 7 | 90 | 25* | 50 | 2400 | - | Abluft | 220-240 | 25 | 0.28 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Jet 100 T | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 26 | 0.53 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Ducto-U Plus 100 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | 0.029 | 4.5 | 75 | 22* | 50 | 1650 | min | Abluft, Zuluft | - | 21 | 0.22 | 0.61 | - |
Ducto-U Plus 100 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | max | Abluft, Zuluft | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - |
Aero Gold 125 T | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 54 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Vintage 150 S | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 309 | 40 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 86 | 0.28 | - | - |
Aero Still Gold 150 T | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | 71 | 0.27 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Line 150 S | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 292 | 38* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 81 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Platinum 125 T | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 167 | 34 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 46 | 0.34 | - | - |
Bravo Chrome 125 T | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 53 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo Still Platinum 100 T | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | Abluft | - | 19 | 0.29 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-tech Gold 125 T | 220-240 | Hi-Tech Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 167 | 34 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 46 | 0.34 | - | - |
Aero Still 100 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.035 | 5.5 | 84 | 25* | 50 | - | - | Abluft | - | 23 | 0.24 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Chrome 150 T | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 86 | 0.28 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Slim 150 S | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 305 | 37* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 85 | 0.28 | 0.92 | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Jet Hi-Tech 100 T | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 26 | 0.53 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Slim 100 S | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 105 | 33* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 29 | 0.48 | 0.6 | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Still Vintage 100 S | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | 5.5 | 84 | 25 | 50 | - | - | Abluft | - | 23 | 0.24 | - | - |
Sileo Design V2 100 S min | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.029 | 4.5 | 60 | 22* | 50 | 1850 | - | Abluft | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design V2 100 S max | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.052 | 7 | 90 | 25* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-Tech 150 T | 220-240 | Hi-Tech | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 265 | 37 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 74 | 0.33 | - | - |
Ducto-U Plus 125 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | 0.065 | 10 | 155 | 29* | 50 | 1950 | min | Abluft, Zuluft | - | 43 | 0.23 | 0.75 | - |
Ducto-U Plus 125 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 125 | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | max | Abluft, Zuluft | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - |
Sileo Design DC 100 T min |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | Kunststoff | 0.026 | 1.5 | 58 | 21 | 50/60 | 1850 | - | Abluft | - | 16 | 0.09 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Design DC 100 T max |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | Kunststoff | 0.04 | 2.7 | 93 | 26 | 50/60 | 2650 | - | Abluft | - | 26 | 0.1 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Ducto 100 T | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | - | Abluft, Zuluft | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - |
Auto 150 T | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 26 | 295 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 82 | 0.32 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero 100 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 28 | 0.49 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo Still 125 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | 32 | 0.29 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo Platinum 125 T | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 53 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C 100 12 T | 12 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 1.5 | 14 | 77 | 32 | 50/60 | 2200 | - | Abluft | - | 21 | 0.65 | - | - |
Aero Still Gold 125 T | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | 44 | 0.21 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Line 125 S | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 180 | 35* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 50 | 0.32 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Still Vintage 150 S | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | 19 | 254 | 33 | 50 | - | - | Abluft | - | 71 | 0.27 | - | - |
Quatro C Platinum 100 T | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 88 | 33 | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 24 | 0.57 | - | - |
Wind 150 T | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 150 | - | 0.13 | 26 | 295 | 41* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 82 | 0.32 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Deco 100 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 105 | 37* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 29 | 0.48 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-tech Gold 100 T | 220-240 | Hi-Tech Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 88 | 33 | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 24 | 0.57 | - | - |
Aero Chrome 125 T | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 54 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo Max 150 S min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | 50 | - | - | Abluft | - | 78 | 0.24 | - | - |
Sileo Max 150 S max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | 50 | - | - | Abluft | - | 103 | 0.21 | - | - |
Bravo Still Chrome 125 T | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | 32 | 0.29 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Slim 100 S | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 190 | 34* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 53 | 0.30 | 0.73 | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo 150 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 85 | 0.28 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo DC 100 T min |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | Kunststoff | 0.063 | 1.5 | 70 | 22* | 50/60 | 1850 | - | - | - | 19 | 0.08 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo DC 100 T max |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | Kunststoff | 0.137 | 3.5 | 101 | 27* | 50/60 | 2650 | - | - | - | 28 | 0.12 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Sileo 150 S min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.08 | 17 | 220 | 28* | 50 | - | - | Abluft | - | 61 | 0.27 | - | - |
Sileo 150 S max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.09 | 19 | 315 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | 88 | 0.22 | - | - |
Aero Still Chrome 150 T | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | 71 | 0.27 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Quatro C Hi-tech 125 T | 220-240 | Hi-Tech | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 167 | 34 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 46 | 0.34 | - | - |
Aero 125 T | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 54 | 0.3 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Glory 100 T | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | 0.085 | 14 | 89 | 33 | 50 | 2300 | - | Abluft | - | 25 | 0.57 | - | - |
Quatro C 125 12 T | 12 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 1.7 | 16 | 149 | 33 | 50/60 | 2300 | - | Abluft | - | 41 | 0.39 | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.050 | 7.5 | 90 | 26* | 50/60 | 2165 | - | Abluft | - | 25 | 0.30 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Bravo Chrome 150 T | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 85 | 0.28 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Still Gold 100 T | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | 0.035 | 5.5 | 84 | 25* | 50 | - | - | Abluft | - | 23 | 0.24 | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
Aero Vintage 125 S | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | 0.1 | 16 | 193 | 39 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | 54 | 0.3 | - | - |