Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Stromverbrauch | Stromaufnahme | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis-QR 200 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 860 | 50 | 2300 | - | Abluft, Zuluft | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 239 | 2.8 | - | - | - | - | - | IP24 | - | 0.26 | - | - | - | - |
Axis-QR 200 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 875 | 60 | 2550 | - | Abluft, Zuluft | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 243 | 2.8 | - | - | - | - | - | IP24 | - | 0.28 | - | - | - | - |
Tower-V EC 400 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 3.90 | 5380 | 50/60 | 1450 | - | Abluft | - | 526 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | 25 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 250 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 1.34 | 1145 | 50/60 | 2510 | - | Abluft, Zuluft | - | 163.7 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 318 | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 6.2 | - | 50 | 1170 | - | Abluft, Zuluft | 102 | 3310 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | -40...+35 | - | - | - |
Tower-H EC 500 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 2.08 | 10900 | 50/60 | 1480 | - | Abluft | - | 1350 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | 51 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 182/7.6 | - | - | - | 182 | für Rundrohre | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 700 | 200-240 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 700 | 50/60 | 4120 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x169 | - | - | IP34 | 1 | 33 | - | - | B | -25...+40 | - | - | - | - | 85 | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | 1.75 | - | - | -35...+50 | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 5280 | 50 | 1360 | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1467 | 10.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | 0.6 | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 5350 | 60 | 1620 | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1486 | 10.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | 0.65 | - | - | - | - |
Tower-V 500 6E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | Abluft | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | Abluft | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 100 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 0.75 | 278 | 50/60 | 3200 | - | Abluft, Zuluft | - | 92.7 | - | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 77 | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 355 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 0.52 | - | 50 | 1400 | - | Abluft, Zuluft | 25 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | 2660 | 2380 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | -25...+70 | - | - | - |
- | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 0.53 | - | 60 | 1600 | - | Abluft, Zuluft | 25 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | 2815 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | -25...+65 | - | - | - |
Tower-H EC 280 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 1.34 | 2330 | 50/60 | 2610 | - | Abluft | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 13 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - |
KFK 80x50-3 | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 400 4D | 400 | Rohreinschub | radial | 400 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 1.7 | 4550 | 50 | 1400 | - | Abluft | 58.1 | 550 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 1264 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 355 | 230 | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 3.07 | 3450 | 50/60 | 2768 | - | Abluft, Zuluft | - | 693 | - | – | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 958 | 15.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - |
Axis-QRA 150 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 180 | 50 | 1432 | - | Abluft, Zuluft | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1.91 | - | - | - | - | - | IP44 | - | 0.19 | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 205 | 60 | 1590 | - | Abluft, Zuluft | - | 24 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 1.91 | - | - | - | - | - | IP44 | - | 0.17 | - | - | - | - |
Helix 250x102 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.65 | 2000 | 50 | 1330 | - | Abluft, Zuluft | 16.3 | 810 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.58 | 914 | 50 | 1430 | - | Abluft | 26 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4D (60 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.64 | 983 | 60 | 1650 | - | Abluft | 26 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 3540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 150 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 150 | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 50 | 3390 | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 167 | 6.1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.20 | 410 | 50/60 | 1985 | min | Abluft, Zuluft | 6.1 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.23 | 550 | 50/60 | 2640 | max | Abluft, Zuluft | 6.1 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | Abluft | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | Abluft | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | – | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - |
KFK 50x25-3 | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 315 2E | 230 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 7.6 | 4460 | 50 | 2810 | - | Abluft | 40.2 | 1100 | –25…+120 | – | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 1239 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 315 max | 220-240 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.34 | 1920 | 50 | 2720 | - | Abluft, Zuluft | - | 295 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | 533 | 8.8 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1700 | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 5.46 | - | - | - | - | - | IP44 | - | 0.75 | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1650 | 60 | 1365 | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 458 | 5.46 | - | - | - | - | - | IP44 | - | 0.7 | - | - | - | - |