Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Isolationsklasse | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | Stutzen | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauAIR CFP 3500 | 380-480 | - | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | 50/60 | 2400 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1140 | - | - | IP34 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 280 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 1.34 | - | 2330 | - | 50/60 | 2610 | - | Abluft | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | - | 13 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | - | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 900 R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 75...88 | - | - | - | - | 286 | - | 112 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 300-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25…+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | - | - | - | 106 | - | 63.1 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 97 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 138 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x2 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 176 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 100/110×55 | - | - | - | - | 100 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | 137 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 50 | 880 | - | Abluft, Zuluft | 98 | 1310 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | 12030 | 10440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+60 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S200-E S11 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+60 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 74–94 | - | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | Abluft, Zuluft | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | Abluft, Zuluft | - | 24 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 1.91 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Gold 125 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 350 S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 50/60 | - | - | - | - | 178 | - | A+ | - | 1 | 28 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 85...92 | - | - | - | - | 125 | - | 64 | 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 250x102 4E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.65 | - | 2000 | - | 50 | 1330 | - | Abluft, Zuluft | 16.3 | 810 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 160 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 0.90 | - | 785 | - | 50/60 | 3030 | - | Abluft, Zuluft | - | 108 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 4.90 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 225 A | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | Aluminium | ja | ja | nein | - | - | - | - | 0.80 | - | 1350 | - | 50/60 | 2478 | - | Abluft | - | 95 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | 7 | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME3200-25.2 Pro | 400 (Y) | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | - | 50 | 1200 | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | 25200 | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | 600х300 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 889 | - | 69.4 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 900 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 90.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 500 (Δ) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 500 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 2.82 | - | 7000 | - | 50 | 980 | - | Abluft, Zuluft | - | 730 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | - | 129 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5280 | - | 50 | 1360 | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 5350 | - | 60 | 1620 | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | - | 10.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DBE 1000 S21 | 400 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50/60 | 2070 | - | Be- und Entlüftung | 271 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | -25...+40 | - | 315 | - | - | - | - | - | 25 mm, Synthesekautschuk | 83...93* | 34 | - | 260 | - | 278 | - | - | - | - | - | G4 x 2 | G4x2 + (Option: F7 x 2) | - | - | - | 1.85 | - | - | 11.2 | - | 6300 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.05 | - | 6532 | - | 60 | 1120 | - | Abluft | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.81 | - | 5680 | - | 50 | 970 | - | Abluft | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 L | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.59 | - | 930 | - | 60 | 2570 | - | Abluft, Zuluft | - | 135 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.47 | - | 865 | - | 50 | 2560 | - | Abluft, Zuluft | - | 108 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 300-1,7 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | 1700 | - | - | -30…+40 | - | 160 | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2018 | - | - | - | - | - | 64 | - | 0.3 | - | 1764 | 7.7 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 12000 | - | - | - | - | 500x300 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | - | - | - | 625 | - | 198 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 448 | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 80x50-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 8535 | - | 50/60 | 2400 | - | Abluft, Zuluft | 54.3 | 2925 | - | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2371 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 1200 S21 | 400 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung, Elektro-Nachheizung | - | - | - | - | - | 1240 | - | 50/60 | 3630 | - | Be- und Entlüftung | 402 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | -25...+40 | - | 400 | - | - | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 84...96* | 34 | - | 350 | 6300 | 344 | - | - | - | - | - | G4 | G4 + (Option: F7) | - | - | - | 1.6 | - | - | 18.7 | - | 6300 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S160 S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | 51 | - | A | - | - | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 88...98 | - | - | - | - | 50 | - | 42 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 5.46 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | 5.46 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250-E S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | - | - | - | - | 180 | - | A | - | 1 | 35 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | - | - | 108 | - | 66 | 2018 | - | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 160x90 2E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.48 | - | - | - | 50 | 2745 | 730 | Abluft, Zuluft | 5.1 | 320 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 1.15 | - | 1370 | - | 50/60 | 2900 | - | Abluft, Zuluft | - | 164 | - | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | - | 7.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 3000 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2930 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 600 x 300 | - | - | - | 4 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 1.8 | - | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1 1/8 |
BLAUBOX E1500-9 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 1520 | - | 50 | 2720 | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | 9000 | - | 3 | -25...+40 | 13.0 | 315 | - | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 296 | - | 1.34 | - | 9296 | 14.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 70x40 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 700 | 400 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | Abluft, Zuluft | - | 3630 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 250 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 1.40 | - | 1515 | - | 50 | 2615 | - | Abluft, Zuluft | - | 320 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | - | 33 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
