Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Filter: Abluft/Zuluft | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | * | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box 150 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 553 | Abluft, Zuluft | 6.35 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 150 min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 17 | 220 | 28* | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 150 max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 315 | 33* | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | 1.40 | - | - | - | 50 | 2670 | - | - | 2150 | Abluft, Zuluft | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 190 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 0.87 | - | 770 | - | 50/60 | 3538 | - | - | - | Abluft | - | 110 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 6 | 2018 | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 1.91 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 24 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 1.91 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
Aero Gold 125 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Helix 250x102 4E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.65 | - | 2000 | - | 50 | 1330 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 16.3 | 810 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 315 | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.77 | - | 1440 | - | 50 | 2600 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | 400 | - | 8.0 | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 1.05 | - | 1550 | - | 60 | 2850 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | 431 | - | 8.0 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME3200-25.2 Pro | 400 (Y) | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | 3200 | - | 50 | 1200 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | 25200 | -25...+40 | 36.4 | - | 600х300 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | 889 | - | 69.4 | 2016, 2018 | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | - | nein | nein | nein | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 303 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 33.0 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100/150 | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.14/0.18/0.21 | - | 63/102/150 | - | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | - | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | IP55 | - | 30/35.2/43.7 | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18/28/42 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 5280 | - | 50 | 1360 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 1467 | - | 10.5 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 5350 | - | 60 | 1620 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 1486 | - | 10.5 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
Tower-V 500 6E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.05 | - | 6532 | - | 60 | 1120 | - | - | - | Abluft | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.81 | - | 5680 | - | 50 | 970 | - | - | - | Abluft | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | - | 2018 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 125 | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Tower-H 500 6E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.81 | - | 5680 | - | 50 | 970 | - | - | - | Abluft | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | - | 2018 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.05 | - | 6532 | - | 60 | 1120 | - | - | - | Abluft | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | – | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 150 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (1 Lüftungsstufe) |
230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.18 | - | 57 | - | 50 | 1300 | - | G4 | - | - | - | 30 | - | D | - | 1 | 24 | Kreuzstrom | - | Polystyrol | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | 16 | - | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (2 Lüftungsstufe) |
230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.23 | - | 78 | - | 50 | 1950 | - | G4 | - | - | - | 38 | - | D | - | 1 | 32 | Kreuzstrom | - | Polystyrol | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | 22 | - | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (3 Lüftungsstufe) |
230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | 0.34 | - | 106 | - | 50 | 2500 | - | G4 | - | - | - | 56 | - | D | - | 1 | 41 | Kreuzstrom | - | Polystyrol | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | 29 | - | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.66 | - | 1070 | - | 50 | 2765 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 5.25 | 152 | - | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 0.88 | - | 1100 | - | 60 | 2560 | - | - | - | Be- und Entlüftung | 5.25 | 202 | - | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 306 | - | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line 125 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 180 | 35* | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Iso-B 150 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | 0.32 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 420 | Abluft, Zuluft | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 1000 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | 920 | - | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 48 | - | - | - | - | -30…+40 | - | 400 x 200 | - | - | - | 4 | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | 165 | - | 1.23 | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | 150 | 1 |
Axis-QA 315 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 5.46 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | 5.46 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
Ducto Plus 150 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.087 | 19 | 250 | 36* | 50 | 1950 | min | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0.27 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 150 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | 50 | 2250 | max | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 160x90 2E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | nein | ja | nein | 1.48 | - | - | - | 50 | 2745 | - | - | 730 | Abluft, Zuluft | 5.1 | 320 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 150 | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.55 | - | 610 | - | 60 | 3100 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 125 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | 169 | - | 4.7 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.45 | - | 580 | - | 50 | 2700 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 100 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | 161 | - | 4.7 | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |