Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-H 355 4E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.96 | - | 2480 | - | 50 | 1420 | - | - | Abluft | 28.3 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.33 | - | 2976 | - | 60 | 1580 | - | - | Abluft | 28.3 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro1 (1 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro1 (2 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro1 (3 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - |
Centro-MZ 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 250 | - | 50 | 2812 | - | - | Abluft, Zuluft | 2.8 | 62 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 265 | - | 60 | 3294 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.8 | 77 | - | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/0.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.37 | - | 731 | - | 50/60 | 2376 | min | - | Abluft, Zuluft | 8 | 82 | +60 | C | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.49 | - | 1035 | - | 50/60 | 2445 | max | - | Abluft, Zuluft | 8 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 mid | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.44 | - | 961 | - | 50/60 | 2382 | med | - | Abluft, Zuluft | 8 | 100 | +60 | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC D1BE2 500 S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung, Elektro-Nachheizung | - | - | - | - | - | - | 510 | - | 50/60 | 1700 | - | - | Be- und Entlüftung | 167 | - | - | A | - | 1 | 24 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | 25 mm, Synthesekautschuk | 74...86* | 34 | - | 170 | 1750 | 142 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 1.7 | - | 18.2 | - | 1750 | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Axis-Q 250 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 3.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 3.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 560 6D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 9630 | - | 50 | 970 | - | - | Abluft | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lux 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 89 | 33 | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 73–95 | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 208 | - |
Box-R 100/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 285 | - | 50 | 2530 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 58 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 13 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 2.13 | - | - | - | 50 | 955 | - | 2610 | Abluft, Zuluft | 31.0 | 427 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 4E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 738 | - | 50 | 1400 | - | - | Abluft | 8.8 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 125 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 158 | 31 | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - |
Centro-M EC 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.70 | - | 345 | - | 50/60 | 3600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 90 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 3.45 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
BlauPlast RR 150/1.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 8D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 4.1 | - | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | 95.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 2000-12 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 48 | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 500 x 300 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2018 | - | - | - | - | 406 | 1.8 | 12406 | 19.9 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 3.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 3.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4E | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | Abluft | 12.0 | 147 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.65 | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft | 12.0 | 140 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 350 | - | 60 | 3159 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 71 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 2.20 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 340 | - | 50 | 2751 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 63 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 2.20 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 3 | 29 | - | - | 6000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | 150 | G4 | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 98 | 0.43 | 6098 | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |