Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-H 225 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.54 | - | 915 | - | 50 | 2790 | - | - | Abluft | 9.2 | 123 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.70 | - | 1010 | - | 60 | 2820 | - | - | Abluft | 9.2 | 169 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 100 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 84 | 25 | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO A50 (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
Centro-M EC 125 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.58 | - | 480 | - | 50/60 | 3400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 83 | - | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | 3.58 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
BlauPlast RR 100/0.35 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 95.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1500-18 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 46 | - | - | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 500 x 250 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | - | - | 223 | 1.7 | 18223 | 29.2 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1060 | - | 50 | 2600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | 3.8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 3030 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 300 4E | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | - | Abluft | 10.5 | 92 | -30…+50 | B | IP24 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.35 | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | - | Abluft | 10.5 | 75 | -30…+60 | B | IP24 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 270 | - | 60 | 3213 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 71 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 2.22 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 250 | - | 50 | 2769 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 62 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E400-5.1 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 3 | 29 | - | - | - | - | 5100 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 7.4 | - | 150 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 98 | 0.43 | 5198 | 7.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 100x50-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 11190 | - | 50/60 | 1800 | - | - | Abluft, Zuluft | 77.0 | 3429 | - | – | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3109 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 500 S14 | 230 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | ohne Heizung | - | - | - | - | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | Be- und Entlüftung | 191±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 250 | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 75...94* | - | 35 | - | 230 | - | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 1.7 | - | 1.7 | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - |
Iso-ZS 315 4E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 3.15 | - | - | - | 50 | 1350 | - | 3200 | Abluft, Zuluft | 33.0 | 723 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 6E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 2.70 | - | 9560 | - | 50 | 930 | - | - | Abluft | 76.4 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
VENTO A50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
Centro-M EC 250 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 1.15 | - | 1230 | - | 50/60 | 2900 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 164 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
BlauPlast RR 125/2.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 9.35 | - | 8120 | - | 50 | 1140 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256 | - | 74.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1000-6 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 400 x 200 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | 165 | 1.3 | 6165 | 11 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - | 8.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | - | 8.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 190 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 670 | - | 50/60 | 3520 | - | - | Abluft | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 7 | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 1420 | - | 50/60 | 2115 | - | - | Abluft, Zuluft | 11.7 | 227 | 60 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 1750 | - | 50/60 | 2505 | - | - | Abluft, Zuluft | 11.7 | 315 | 60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW3800-2 | 400 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | 1990 | - | NRVU | - | 3 | 59 | - | - | Kreuzstrom | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | -25…+40 | 2 | 25 mm, Mineralwolle | 75 | - | - | - | - | - | 1056 | - | 295 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 5710 | - | 50/60 | 1400 | - | - | Abluft, Zuluft | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 1.35 | - | 1260 | - | 50/60 | 2620 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 164.3 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 50 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2350 | - | 50 | 1419 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 7.7 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 60 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2660 | - | 60 | 1638 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | - | 7.7 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 2150 | - | 50 | 2620 | - | - | Abluft | 13 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deco 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37* | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 100 | - |
Box-R 80/80x5 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 355 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | 3.07 | - | 3450 | - | 50/60 | 2768 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 693 | - | – | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | - | 15.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 |
BlauPlast RR 200/0.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | rund | 500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 6E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 350 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 3.6 | - | 2755 | - | 50 | 820 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 720 | -20...+60 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | - | 49.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 400-3,3 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 200 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2018 | - | - | - | - | 62 | 0.5 | 3362 | 5.4 | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.8 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.8 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 450 | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 8110 | - | 50/60 | 1560 | - | - | Abluft | - | 1323 | -20...+60 | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253 | - | 44 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 230 | - | 50/60 | 1535 | - | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 25 | 60 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.13 | - | 345 | - | 50/60 | 2265 | - | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 29 | 60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
