Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Versorgungsspannung | Max. Stromaufnahme mit elektrischem Heizregister | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Trockene Fördermitteltemperatur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Still Vintage 125 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 158 | 31 | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 550 S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 350 | - | A+ | - | 1 | 38 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 200 | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 85...92 | - | - | - | 192 | - | 82 | 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALB-30 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | 50 | 1440 | - | - | Zuluft | - | 191 | - | - | IP44 | - | 55 | - | - | - | - | - | B | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | - | 40 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 0.70 | - | 345 | - | 50/60 | 3600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 90 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 3.45 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - |
BlauPlast FK 204x60/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 100x50 8D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 4.1 | - | 7175 | - | 50 | 680 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | 95.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix EC 125 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | 125 | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 50 | 3750 | - | - | - | - | 40 | - | B | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 4.6 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKVK 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 310 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 1.72 | - | 3100 | - | 50/60 | 2600 | - | - | Abluft | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | 20 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.33 | - | 350 | - | 60 | 3159 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 71 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 2.20 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.29 | - | 340 | - | 50 | 2751 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 63 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 2.20 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 400-3,3 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 31 | - | - | - | - | 3300 | - | - | -30…+40 | - | - | 200 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 25 | 2018 | - | - | - | - | - | 62 | 0.5 | 3362 | 5.4 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB160 S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 50/60 | - | 82...94 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A+ | - | 1 | 26 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | 0.4 | 125 | -25...+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | - | 50 | - | - | 53 | - | 48 | 2018 | - | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x30-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 2.45 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | 2545 | Abluft, Zuluft | 52.9 | 326 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 707 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 550-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 30 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 200 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | 169 | - | 67 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 322 | 2.4 | 2322 | 11.1 | - | - | - | 2000 | 8.7 | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB300 S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 160 | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 80–98 | - | - | - | 106 | - | 63.1 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKW 110×55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | 89 | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 560 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 50 | 885 | - | - | Abluft, Zuluft | 86 | 780 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | 7970 | 7330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+55 | - | - |
KOMFORT EC SB160-E S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | 51 | - | A | - | - | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 80...94 | - | - | - | 50 | - | 44 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.10 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.10 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 150 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - |
KOMFORT EC SBE 250-E S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 180 | - | A | - | 1 | 35 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | 1400 | - | - | - | 6.09 | - | 160 | -25...+40 | - | 30 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | 7.46 | 108 | - | 66 | 2018 | - | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 200x102 4E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.25 | - | 1350 | - | 50 | 1475 | - | - | Abluft, Zuluft | 7.3 | 280 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 200 max | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 0.74 | - | 1010 | - | 50/60 | 2400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 100 | - | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | 5.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - |