Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Funktionen | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo-M 250 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.48 | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 250 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.51 | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RV 800 | 200-240 | - | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50/60 | 2800 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x280 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Tower-H 310 4E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.64 | - | 2265 | - | 50 | 1420 | - | Abluft | 14.2 | 141 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.87 | - | 2425 | - | 60 | 1740 | - | Abluft | 14.2 | 195 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | – | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 101 | 35* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | 94 | - | 44 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 180 | - | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 2800 | 414 | Abluft, Zuluft | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 66 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 50 | 1370 | - | Abluft, Zuluft | 39 | 480 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | 3750 | 3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | 3.15 | - | - | - | 60 | 1460 | - | Abluft, Zuluft | 39 | 700 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | 4310 | 4015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+55 | - | - | - |
Iso-B EC 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 0.75 | - | 278 | - | 50/60 | 3200 | - | Abluft, Zuluft | - | 92.7 | - | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2350 | - | 50 | 1419 | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 653 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2660 | - | 60 | 1638 | - | Abluft, Zuluft | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 739 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - |
BlauPlast US 100/110x55 | - | - | - | - | 100 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund, rechteckig | - | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.7 | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | Abluft | 11.5 | 104 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.75 | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | Abluft | 11.5 | 110 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 355 L | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.06 | - | 2250 | - | 50 | 1375 | - | Abluft, Zuluft | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 625 | - | 18.8 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.30 | - | 2350 | - | 60 | 1620 | - | Abluft, Zuluft | - | 297 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 653 | - | 18.8 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 4000-24 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 49 | - | - | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 700 x 400 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 60 | 2018 | - | - | - | - | - | 717 | - | 1.1 | - | 24717 | 42.9 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E800-6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 810 | - | 50 | 2780 | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | 200 | G4 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 225 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 193 | - | 0.84 | - | 6193 | 9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 2.05 | - | 2260 | - | 50 | 870 | - | Abluft, Zuluft | - | 419 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 35 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 81–89 | - | 2800 | 186 | - | 92 | 2018 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 405 | 3205 | 2.6 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 695 | - | 7.8 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | Abluft, Zuluft | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 736 | - | 7.8 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 125 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 17 | 187 | 32* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 3.36 | - | - | - | 50 | 1390 | 3420 | Abluft, Zuluft | 33.0 | 764 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 2500 | 200-240 | - | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50/60 | 3000 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x835 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | - | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Tower-H 220 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.49 | - | 880 | - | 50 | 2580 | - | Abluft | 7 | 108 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 220 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.54 | - | 883 | - | 60 | 2840 | - | Abluft | 7 | 118 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 125 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39 | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |