Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sileo V2 125 min | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | 50 | 1800 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Sileo V2 125 max | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | 50 | 2250 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
VENTO V50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - |
VENTO V50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - |
Tower-V EC 250 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.29 | - | 1470 | - | 50/60 | 3300 | - | - | Abluft | - | 161 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 11 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 150 | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 26 | 295 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S18 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | 12000 | - | - | - | - | - | - | 500x300 | - | - | -25...+40 | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | 625 | - | 198 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | 2 St. x 448 |
Box EC 30x15-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | 565 | - | 50/60 | 3300 | - | - | Abluft, Zuluft | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | 157 | - | - | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | 0.77 | - | 425 | - | 50/60 | 3200 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 118 | - | - | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 695 | - | 7.7 | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
Axis-F 350 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 736 | - | 7.7 | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
Tower-H EC 310 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.72 | - | 3100 | - | 50/60 | 2600 | - | - | Abluft | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | 16 | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
KOMFORT EC LBE 300-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | 2800 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25…+40 | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | 106 | - | 64.3 | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | 1.4 | 2982 | 13.6 | - | - | - | - | - |
Box 160 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 553 | Abluft, Zuluft | 6.6 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo Max 150 min | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo Max 150 max | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | 1.23 | - | - | - | 50/60 | 1600 | - | - | Abluft, Zuluft | 25.0 | 150 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 35 | 2370 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-HC EC 190 A | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | Aluminium | ja | ja | nein | 0.87 | - | 770 | - | 50/60 | 3538 | - | - | Abluft | - | 110 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 7 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 390 | - | 50 | 1410 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 2.50 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 450 | - | 60 | 1654 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2.50 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | - |
Aero Gold 150 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Helix 250x140 4E | 230 | - | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.48 | - | 2000 | - | 50 | 1310 | - | - | Abluft, Zuluft | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 315 max | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 1.34 | - | 1920 | - | 50 | 2720 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 295 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | 533 | - | 8.8 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME3500-25.2 Pro | 400 (Y) | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | nein | nein | - | - | - | 3500 | - | 50 | 1200 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | - | 25200 | - | - | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | 600х350 | G4 | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | 972 | - | 69.3 | 2016, 2018 | - | - | - | 1270 | 2.3 | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 35.0 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 10 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 6570 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | 6230 | - | 60 | 1605 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
Tower-H EC 190 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 0.77 | - | 670 | - | 50/60 | 3520 | - | - | Abluft | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 8 | 2018 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 100 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38 | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |