Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Fernbedienung | Funktionen | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DBE 900-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 250 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...85 | - | - | - | - | 286 | - | 111 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 442 | 3.1 | - | 3742 | 17.4 | - | - | - | - | 3300 | 14.3 | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 Pro1 (1 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 Pro1 (2 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 Pro1 (3 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | 50 | 950 | - | 783 | Abluft, Zuluft | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 125/204×60 | - | - | - | - | 125 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 220 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | 50 | 1170 | - | - | Abluft, Zuluft | 102 | 3310 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+35 | - | - | - |
Iso-B EC 200 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.83 | - | 700 | - | 50/60 | 2580 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 101.6 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo V2 125 min | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | 50 | 1800 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
Sileo V2 125 max | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | 50 | 2250 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160-E S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | - | 56 | - | 36 | 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 315 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 1880 | - | 50 | 2720 | - | - | Abluft | 12.3 | 296 | -25…+45 | - | IPX4 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC D1BE 300 S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | - | Be- und Entlüftung | 121 | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | -25...+40 | 200 | - | - | 25 mm, Synthesekautschuk | 76...88* | 33 | - | 125 | - | 83 | - | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 1.3 | - | - | 7.3 | - | 1050 | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - |
Tower-V 630 6D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 2.42 | - | 12640 | - | 50 | 957 | - | - | Abluft | 81 | 1110 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3511 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 150 | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 26 | 295 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | I | - | Abluft | - | 25 | +50 | - | - | - | 36 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | II | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | 46 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | - | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 750 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 222 | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | - | 50/60 | 3300 | - | - | Abluft, Zuluft | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 300 S14 | 230 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | ohne Heizung | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | Be- und Entlüftung | 138±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | -25...+40 | 200 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 78...92* | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 2.69 | - | - | - | 50 | 1465 | - | 2470 | Abluft, Zuluft | 31.3 | 617 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 9000 | 380-480 | - | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | 50/60 | 1700 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2740 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930 | - | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Tower-H 310 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 2300 | - | 50 | 1410 | - | - | Abluft | 14.2 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (60 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | 2442 | - | 60 | 1550 | - | - | Abluft | 14.2 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - | – | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300-E L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | - | 94 | - | 44 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 180 | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 160 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 553 | Abluft, Zuluft | 6.6 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |