Anmeldung
Ich habe mein Kennwort vergessen
Datenschutzrichtlinien
Autorisation
Sind Sie nicht registriert? Nutzen Sie die Vorteile einer Registrierung:
Waren speichern in Bezug auf das Projekt
Produktberatung von Spezialisten - Online
Anmelden

Datenschutzrichtlinien

Auswahltool

x x м
м 3
м/час
Alles anzeigen
Fehlergrenzen
%
  • Auswahlverfahren:
  • Kapazität:
  • Druck:
Arbeitspunkt
  • Kapazität: --
  • Druck: ---
Kapazität
Druck, ΔPs
Created with Highstock 5.0.60100200300400500600700800900100011001200130014001500160001020304050
Series 1
Series 2
Series 3
Series 4
ENH 125-0.6-1 S21 V.2
ENH 125-0.8-1 S21 V.2
ENH 125-1.2-1 S21 V.2
ENH 150-0.8-1 S21 V.2
ENH 150-1.2-1 S21 V.2
ENH 150-1.7-1 S21 V.2
ENH 150-2.0-1 S21 V.2
ENH 160-0.8-1 S21 V.2
ENH 160-1.2-1 S21 V.2
ENH 160-1.7-1 S21 V.2
ENH 160-2.0-1 S21 V.2
ENH 200-1.2-1 S21 V.2
ENH 200-1.7-1 S21 V.2
ENH 200-2.0-1 S21 V.2
ENH 250-1.2-1 S21 V.2
ENH 250-2.0-1 S21 V.2
ENH 250-3.0-1 S21 V.2
ENH 315-2.0-1 S21 V.2
ENH 315-3.0-1 S21 V.2
EVH 125-0.6-1
EVH 125-0.6-1 S21 V.2
EVH 125-0.8-1
EVH 125-0.8-1 S21 V.2
EVH 125-1.2-1 S21 V.2
EVH 150-0.8-1 S21 V.2
EVH 150-1.2-1 S21 V.2
EVH 150-1.7-1 S21 V.2
EVH 150-2.0-1 S21 V.2
EVH 160-0.8-1 S21 V.2
EVH 160-1.2-1
EVH 160-1.2-1 S21 V.2
EVH 160-1.7-1
EVH 160-1.7-1 S21 V.2
EVH 160-2.0-1
EVH 160-2.0-1 S21 V.2
EVH 200-1.2-1
EVH 200-1.2-1 S21 V.2
EVH 200-1.7-1
EVH 200-1.7-1 S21 V.2
EVH 200-2.0-1
EVH 200-2.0-1 S21 V.2
EVH 250-1.2-1 S21 V.2
EVH 250-2.0-1 S21 V.2
EVH 250-3.0-1 S21 V.2
EVH 315-2.0-1 S21 V.2
EVH 315-3.0-1 S21 V.2
Druckversion
Suchergebnisse
Ausgewählte 546 Produkte
Modus Min. LuftdurchsatzMin. LuftdurchsatzStromaufnahmeIsolierungGehäusematerialLeistungsaufnahmeAnschlussdurchmesserLuftkanal
EVH 315-2.0-1 S21 V.2 220 61 8.7 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 2000 315 für Rundrohre
EVH 315-3.0-1 S21 V.2 375 104 13.0 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 3000 315 für Rundrohre
ENH 125-0.6-1 S21 V.2 60 17 2.6 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 600 125 für Rundrohre
ENH 125-0.8-1 S21 V.2 80 22 3.5 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 800 125 für Rundrohre
ENH 125-1.2-1 S21 V.2 90 25 5.2 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1200 125 für Rundrohre
ENH 150-0.8-1 S21 V.2 80 22 3.5 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 800 150 für Rundrohre
ENH 150-1.2-1 S21 V.2 90 25 5.2 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1200 150 für Rundrohre
ENH 150-1.7-1 S21 V.2 160 44 7.4 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1700 150 für Rundrohre
ENH 150-2.0-1 S21 V.2 170 47 8.7 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 2000 150 für Rundrohre
ENH 160-0.8-1 S21 V.2 80 22 3.5 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 800 160 für Rundrohre
ENH 160-1.2-1 S21 V.2 150 42 5.2 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1200 160 für Rundrohre
ENH 160-1.7-1 S21 V.2 160 44 7.4 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1700 160 für Rundrohre
ENH 160-2.0-1 S21 V.2 170 47 8.7 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 2000 160 für Rundrohre
ENH 200-1.2-1 S21 V.2 150 42 5.2 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1200 200 für Rundrohre
ENH 200-1.7-1 S21 V.2 160 44 7.4 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1700 200 für Rundrohre
ENH 200-2.0-1 S21 V.2 170 47 8.7 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 2000 200 für Rundrohre
ENH 250-1.2-1 S21 V.2 180 50 5.2 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 1200 250 für Rundrohre
ENH 250-2.0-1 S21 V.2 200 56 8.7 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 2000 250 für Rundrohre
ENH 250-3.0-1 S21 V.2 375 104 13.0 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 3000 250 für Rundrohre
ENH 315-2.0-1 S21 V.2 220 61 8.7 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 2000 315 für Rundrohre
ENH 315-3.0-1 S21 V.2 375 104 13.0 nicht brennbare Mineralwolle, 20 mm verzinkter Stahl 3000 315 für Rundrohre
Seiten