Anmeldung
Ich habe mein Kennwort vergessen
Datenschutzrichtlinien
Autorisation
Sind Sie nicht registriert? Nutzen Sie die Vorteile einer Registrierung:
Waren speichern in Bezug auf das Projekt
Produktberatung von Spezialisten - Online
Anmelden

Datenschutzrichtlinien
Druckversion
Suchergebnisse
Ausgewählte 682 Produkte
Modus TypMontageAufbauLuftkanalGehäusematerialEC-MotorAußenmontageEffizienz der WärmerückgewinnungPhaseFrequenzVersorgungsspannungGeräuschpegel bei 3 m EntfernungDrehzahlAnzahl der elektrischen HeizstäbeFördermitteltemperaturRohrdurchmesserSEV-KlasseLeistungsaufnahme des elektrischen HeizelementsVersorgungsspannungFörderleistungFörderleistungIsolierungGewichtErPMax. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-HeizregisterMax. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-HeizregisterMax. Stromaufnahme exkl. Elektro-HeizregisterMax. Stromaufnahme inkl. Elektro-HeizregisterStromaufnahme des elektrischen HeizelementsFilterKanal-AnschlussquerschnittLängeAnschlussdurchmesserLeistungsaufnahmeSchutzartStromaufnahmeMotorschutzartFördermitteltemperatur
SD 200/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - - - - - - - 900 200 - - - - -
BLAUBOX E200-1.8 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 27 2830 3 -25...+40 100 A 1800 - 190 53 25 mm, Mineralwolle 50 2016, 2018 1873 73 0.32 8.12 7.8 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E300-2.4 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 28 2800 3 -25...+40 125 A 2400 - 285 79 25 mm, Mineralwolle 50 2016, 2018 2475 75 0.33 10.73 10.4 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E400-2.4 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 29 2705 2 -25...+40 150 A 2400 - 425 118 25 mm, Mineralwolle 50 2016, 2018 2498 98 0.43 10.83 10.4 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E400-3.4 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 29 2705 2 -25...+40 150 A 3400 - 425 118 25 mm, Mineralwolle 50 2016, 2018 3498 98 0.43 15.23 14.8 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E400-5.1 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 29 2705 3 -25...+40 150 A 5100 - 425 118 25 mm, Mineralwolle 50 2016, 2018 5198 98 0.43 7.83 7.4 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E400-6 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 29 2705 3 -25...+40 150 A 6000 - 425 118 25 mm, Mineralwolle 50 2016, 2018 6098 98 0.43 9.13 8.7 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E800-3.4 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 30 2780 2 -25...+40 200 C 3400 - 810 225 25 mm, Mineralwolle 52 2016, 2018 3593 193 0.84 15.64 14.8 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E800-5.1 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2780 3 -25...+40 200 C 5100 - 810 225 25 mm, Mineralwolle 52 2016, 2018 5293 193 0.84 8.24 7.4 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E800-6 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2780 3 -25...+40 200 C 6000 - 810 225 25 mm, Mineralwolle 52 2016, 2018 6193 193 0.84 9.54 8.7 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1000-3.6 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2780 3 -25...+40 250 C 3600 - 990 275 25 mm, Mineralwolle 52 2016, 2018 3794 194 0.84 6.15 5.3 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1000-6 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2780 3 -25...+40 250 C 6000 - 990 275 25 mm, Mineralwolle 52 2016, 2018 6194 194 0.84 9.55 8.7 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1000-9 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2780 3 -25...+40 250 C 9000 - 990 275 25 mm, Mineralwolle 52 2016, 2018 9194 194 0.84 13.85 13.0 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1200-6 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2600 3 -25...+40 315 - 6000 - 1190 331 25 mm, Mineralwolle 62 2016, 2018 6171 171 0.77 9.47 8.7 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1200-9 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2600 3 -25...+40 315 - 9000 - 1190 331 25 mm, Mineralwolle 62 2016, 2018 9171 171 0.77 13.77 13.0 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1500-6 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2720 3 -25...+40 315 - 6000 - 1520 422 25 mm, Mineralwolle 62 2016, 2018 6296 296 1.34 10.04 8.7 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX E1500-9 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 400 30 2720 3 -25...+40 315 - 9000 - 1520 422 25 mm, Mineralwolle 62 2016, 2018 9296 296 1.34 14.34 13.0 G4 - - - - - - - -
BLAUBOX ME800-3.3 Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für rechteckige Luftkanäle Aluzink nein nein - 1 50 230 35 1650 - -25...+40 - D 3300 - 800 222 25 mm, Mineralwolle 36.2 2016, 2018 3550 245 1.08 15.38 14.3 G4 400х200 - - - - - - -
BLAUBOX ME1200-9.9 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für rechteckige Luftkanäle Aluzink nein nein - 3 50 400 38 1850 - -25...+40 - - 9900 - 1200 333 25 mm, Mineralwolle 38.9 2016, 2018 9940 410 1.8 16.1 14.3 G4 400х200 - - - - - - -
BLAUBOX ME2000-18 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für rechteckige Luftkanäle Aluzink nein nein - 3 50 400 40 1100 - -25...+40 - - 18000 - 2000 556 25 mm, Mineralwolle 61.5 2016, 2018 18490 490 2.15 28.15 26.0 G4 500х250 - - - - - - -
BLAUBOX ME2500-18 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für rechteckige Luftkanäle Aluzink nein nein - 3 50 400 45 1000 - -25...+40 - - 18000 - 2500 695 25 mm, Mineralwolle 62 2016, 2018 18650 650 2.84 28.84 26.0 G4 500х300 - - - - - - -
BLAUBOX ME3200-25.2 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für rechteckige Luftkanäle Aluzink nein nein - 3 50 400 (Y) 53 1200 - -25...+40 - - 25200 - 3200 889 25 mm, Mineralwolle 69.4 2016, 2018 26470 1270 2.3 38.7 36.4 G4 600х300 - - - - - - -
BLAUBOX ME3500-25.2 Pro Zuluft Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage radial für rechteckige Luftkanäle Aluzink nein nein - 3 50 400 (Y) 53 1200 - -25...+40 - - 25200 - 3500 972 25 mm, Mineralwolle 69.3 2016, 2018 26470 1270 2.3 38.7 36.4 G4 600х350 - - - - - - -
SD 100/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 - - - - - - - - 600 100 - - - - -
SD 100/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 - - - - - - - - 900 100 - - - - -
SD 125/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - - - - 600 125 - - - - -
SD 125/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 - - - - - - - - 1200 125 - - - - -
SD 150/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - - - - - 600 150 - - - - -
SD 150/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.6 - - - - - - - - 1200 150 - - - - -
SD 160/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 - - - - - - - - 600 160 - - - - -
SD 160/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 - - - - - - - - 1200 160 - - - - -
SD 200/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 - - - - - - - - 600 200 - - - - -
SD 200/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - - - - - - - - 1200 200 - - - - -
SD 250/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - - - - - - - - 600 250 - - - - -
SD 250/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 - - - - - - - - 900 250 - - - - -
SD 250/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.3 - - - - - - - - 1200 250 - - - - -
SD 315/600 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 - - - - - - - - 600 315 - - - - -
SD 315/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - - - - - - - - 900 315 - - - - -
SD 315/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.4 - - - - - - - - 1200 315 - - - - -
SD 100/1200 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 - - - - - - - - 1200 100 - - - - -
SD 125/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - - - - - - - 900 125 - - - - -
SD 150/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 - - - - - - - - 900 150 - - - - -
SD 160/900 - - - für Rundrohre verzinkter Stahl - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.6 - - - - - - - - 900 160 - - - - -
Iso-RB 160 Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 38 2670 - - - C - - 500 139 - 17 2018 - - - - - - - - 160 86 IPX4 0.38 IP44 -25...+55
Iso-RB 400 Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 49 1451 - - - - - - 3800 1056 - 78.5 2018 - - - - - - - - 400 427 IPX4 1.87 IP54 -25...+55
- Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 60 230 50 1711 - - - - - - 4100 1139 - 78.5 2018 - - - - - - - - 400 663 IPX4 2.91 IP54 -25...+55
Iso-RB 355 Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 48 1330 - - - - - - 2235 621 - 58 2018 - - - - - - - - 355 202 IPX4 0.89 IP44 -25...+55
Iso-RB 315 max Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 3 50 380 48 2600 - - - - - - 2700 750 - 48 2018 - - - - - - - - 315 654 IPX4 1.10 IP54 -25...+55
Iso-RB 250 Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 45 2615 - - - - - - 1515 421 - 33 2018 - - - - - - - - 250 320 IPX4 1.40 IP44 -25...+55
Iso-RB 200 Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 42 2580 - - - C - - 770 314 - 22.6 2018 - - - - - - - - 200 164 IPX4 0.71 IP44 -25...+55
Iso-RB 125 max Abluft, Zuluft Rohreinschub radial für Rundrohre Aluzink nein nein ja 1 50 230 40 2670 - - - C - - 484 134 - 19 2018 - - - - - - - - 125 88 IPX4 0.37 IP44 -25...+55
Seiten