Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Netzanschluss | Isolationsklasse | Stromaufnahme | Fördermitteltemperatur | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Motorschutzart | Stromaufnahme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-AL 250 | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | - | Abluft | 7.2 | 76 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 292 | - | - | IP44 | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | - | Abluft | 7.2 | 68 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 297 | - | - | IP44 | - | - |
Axis-Q 300 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1340 | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | -30...+60 | - | 372 | 5.0 | - | IP44 | 0.35 | - |
Axis-Q 300 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1475 | 60 | 1405 | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | -30...+50 | - | 410 | 5.0 | - | IP44 | 0.4 | - |
Tower-V 630 6D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.42 | 12640 | 50 | 957 | - | Abluft | 81 | 1110 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | 3511 | - | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-H 310 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.29 | 2300 | 50 | 1410 | - | Abluft | 14.2 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | 639 | - | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-H 310 4D (60 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.32 | 2442 | 60 | 1550 | - | Abluft | 14.2 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | 678 | - | – | IP54 | - | - |
Axis-QR 300 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1310 | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | -30...+60 | - | 364 | 5.1 | - | IP44 | 0.22 | - |
Axis-QR 300 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1530 | 60 | 1640 | - | Abluft, Zuluft | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | -30...+50 | - | 425 | 5.1 | - | IP44 | 0.25 | - |
Axis-Q 630 6E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 10900 | 50 | 850 | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | -30...+60 | - | 3028 | 20.0 | - | IP24 | 2.4 | - |
Axis-Q 630 6E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 10990 | 60 | 1075 | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | -30...+50 | - | 3053 | 20.0 | - | IP24 | 2.74 | - |
Tower-V 500 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.64 | 8435 | 50 | 1460 | - | Abluft | 52 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-H 190 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.30 | 610 | 50 | 2680 | - | Abluft | 8.2 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 169 | - | 2018 | IP44 | - | - |
Tower-H 190 2E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.40 | 654 | 60 | 2980 | - | Abluft | 8.2 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | 182 | - | – | IP44 | - | - |
Tower-HC EC 225 A | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | Aluminium | ja | ja | nein | 0.80 | 1350 | 50/60 | 2478 | - | Abluft | - | 95 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | 375 | 7 | 2018 | IP55 | - | - |
Axis-QR 550 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 8800 | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | -30...+60 | - | 2445 | 16.5 | - | IP24 | 2.55 | - |
Axis-QR 550 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 550 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 8970 | 60 | 1580 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | -30...+50 | - | 2492 | 16.5 | - | IP24 | 2.88 | - |
Tower-A 250 4E | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.24 | 865 | 60 | 1730 | - | Abluft | 7.0 | 56 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | 240 | - | - | IP44 | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.22 | 800 | 50 | 1380 | - | Abluft | 7.0 | 50 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | 222 | - | - | IP44 | - | - |
Tower-H 560 4D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.36 | 13560 | 50 | 1400 | - | Abluft | 81.4 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | 3767 | - | 2018 | IP54 | - | - |
Valeo-BF 60/100/150 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.14/0.18/0.21 | 63/102/150 | 50 | 1350/1830/2640 | III | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | IP55 | - | 30/35.2/43.7 | 4х1.5 | - | - | - | 220-240 | 18/28/42 | - | - | IP44 | - | - |
Axis-QR 300 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1340 | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | -30...+60 | - | 372 | 5.0 | - | IP24 | 0.35 | - |
Axis-QR 300 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1475 | 60 | 1405 | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | -30...+50 | - | 410 | 5.0 | - | IP24 | 0.4 | - |
Tower-V EC 630 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 4.66 | 18270 | 50/60 | 1450 | - | Abluft | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | 5075 | 80 | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-V 250 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.23 | 820 | 50 | 1440 | - | Abluft | 9 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 228 | - | 2018 | IP44 | - | - |
Axis-QR 630 6E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 10900 | 50 | 850 | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | -30...+60 | - | 3028 | 20.0 | - | IP24 | 2.4 | - |
Axis-QR 630 6E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 10990 | 60 | 1075 | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | -30...+50 | - | 3053 | 20.0 | - | IP24 | 2.74 | - |
Tower-V EC 355 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 9.36 | 3830 | 50/60 | 1550 | - | Abluft | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | 1064 | 23 | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-H EC 450 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 3.27 | 8110 | 50/60 | 1560 | - | Abluft | - | 1323 | -20...+60 | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | 2253 | 46 | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-H 310 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.42 | 2150 | 50 | 2620 | - | Abluft | 13.2 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | 597 | - | 2018 | IP44 | - | - |
ALB-45 | 220-240 | Deckenmontage, Wandmontage | axial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 3850 | 50 | 1360 | - | Zuluft | - | 255 | - | - | IP44 | - | 58 | - | F | 1.12 | - | - | 1070 | 50 | - | IP44 | - | - |
Tower-V 450 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | Abluft | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | 1717 | - | 2018 | IP54 | - | - |
Tower-H EC 250 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | 1.29 | 1470 | 50/60 | 3300 | - | Abluft | - | 161 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | 408 | 13 | 2018 | IP55 | - | - |
Axis-QRA 315 50 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1700 | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | 5.24 | - | IP44 | 0.75 | - |
Axis-QRA 315 60 Hz |
220-240 | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 1650 | 60 | 1365 | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 5.24 | - | IP44 | 0.7 | - |
Helix 225x102 4E | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.98 | 1480 | 50 | 1330 | - | Abluft, Zuluft | 11.2 | 395 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 69 | - | - | - | - | - | 411 | - | - | IP44 | - | - |