Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Количество скоростей | Максимальная производительность | Масса | ErP | Скорость потока воздуха | Защита двигателя | Установочная мощность Ny | Направление воздушного потока | Тяга (импульс) | Максимальная температура перемещаемой среды | Потребляемый ток | Максимальна частота вращения при работе от ПЧ | Максимальна частота при работе от ПЧ | Номер графика на диаграмме при работе от ПЧ | Номер графика на диаграмме при работе от сети |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-V 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | вытяжные | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | 1814 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | вытяжные | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-SV 630 3.0/960 | 400 | крышный | центробежный | 630 | для круглых каналов | сталь с жаростойким полимерным покрытием | - | - | - | 7.4 | - | 50 | 960 | - | вытяжные | - | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 225 | - | - | IP54 | 3 | - | - | - | - | 1280 | 67 | 3 | 9 |
AXIS-JET-CI-355-2/4-U | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 355 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 5830 / 3000 | 50 | 2880 / 1440 | - | - | - | 800 / 200 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 17.3 / 8.9 | - | - | однонаправленный | 34 / 17 | -25...+55 °С | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | 50 | 2400 | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | -30...+60 | - | - | 292 | 4.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1150 | 60 | 2990 | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | -30...+50 | - | - | 319 | 4.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
AXIS-JET-CI-630-2/4-R | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 630 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 26700 / 13400 | 50 | 2880 / 1440 | - | - | - | 12000 / 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 245 | - | 25.8 / 12.9 | - | - | реверсивный | 232 / 116 | -25...+55 °С | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 190 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 0.77 | 670 | 50/60 | 3520 | - | вытяжные | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | 186 | 8 | 2018 | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-11.0-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 24 | - | 50 | 1450 | 19000 | вытяжные, приточные | 105 | 11000 | 60 | - | IP54 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-SV 1100 18.5/970 | 400 | крышный | центробежный | 1100 | для круглых каналов | сталь с жаростойким полимерным покрытием | - | - | - | 36.5 | - | 50 | 970 | - | вытяжные | - | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 763 | - | - | IP54 | 18.5 | - | - | - | - | 830 | 43 | 3 | - |
AXIS-JET-CI-450S-2/4-R-300/2 | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 450 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 12800 / 6400 | 50 | 2880 / 1440 | - | - | - | 3100 / 800 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 85 | - | 23.7 / 11.9 | - | - | реверсивный | 102 / 51 | 300 °С/2 ч | - | - | - | - | - |
Axis-QA 150 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 200 | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 36 | +40 | - | IP24 | 1 | 33 | - | - | - | 56 | 2.10 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - |
Axis-QA 150 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 205 | 60 | 1590 | - | вытяжные, приточные | - | 26 | +40 | - | IP24 | 1 | 34 | - | - | - | 57 | 2.10 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - |
Helix 160х90 2E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | нет | да | нет | 1.48 | - | 50 | 2745 | 730 | вытяжные, приточные | 5.1 | 320 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-SV 900 4/720 | 400 | крышный | центробежный | 900 | для круглых каналов | сталь с жаростойким полимерным покрытием | - | - | - | 10 | - | 50 | 720 | - | вытяжные | - | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 376 | - | - | IP54 | 4 | - | - | - | - | 770 | 53 | 1 | 8 |
AXIS-JET-CI-450-2-U-400/2 | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 450 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 9520 | 50 | 2880 | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 85 | - | 17.6 | - | - | однонаправленный | 56 | 400 °С/2 ч | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 10950 | 50 | 900 | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 3 | 59 | -30...+60 | - | - | 3042 | 20.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.45 | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 11120 | 60 | 1060 | - | вытяжные, приточные | - | 716 | - | - | IPX4 | 3 | 59 | -30...+50 | - | - | 3089 | 20.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.56 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 850 | 50 | 1400 | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | -30...+60 | - | - | 236 | 3.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 885 | 60 | 1750 | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | -30...+50 | - | - | 246 | 3.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - |
AXIS-JET-CI-630-2/4-U-300/2 | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 630 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 31500 / 15700 | 50 | 2880 / 1440 | - | - | - | 12000 / 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 245 | - | 30.4 / 15.2 | - | - | однонаправленный | 320 / 160 | 300 °С/2 ч | - | - | - | - | - |
Tower-H 400 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.00 | 3950 | 50 | 1400 | - | вытяжные | 35 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 355х143-2.2-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.6 | - | 50 | 940 | 5090 | вытяжные, приточные | 49 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-SH 1000 30/970 | 400 | крышный | центробежный | 1000 | для круглых каналов | сталь с жаростойким полимерным покрытием | - | - | - | 59.6 | - | 50 | 970 | - | вытяжные | - | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 690 | - | - | IP54 | 30 | - | - | - | - | 1230 | 63 | 7 | 9 |
AXIS-JET-CI-450-2/4-R-400/2 | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 450 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 8560 / 4280 | 50 | 2880 / 1440 | - | - | - | 1500 / 370 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 85 | - | 15.8 / 7.9 | - | - | реверсивный | 45 / 23 | 400 °С/2 ч | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | 50 | 2400 | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | -30...+60 | - | - | 292 | 3.8 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1150 | 60 | 2990 | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | -30...+50 | - | - | 319 | 3.8 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.9 | 1000 | 60 | 2510 | - | вытяжные | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | 278 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.67 | 950 | 50 | 2375 | - | вытяжные | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | 264 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-SH 800 11/960 | 400 | крышный | центробежный | 800 | для круглых каналов | сталь с жаростойким полимерным покрытием | - | - | - | 21.2 | - | 50 | 960 | - | вытяжные | - | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 390 | - | - | IP54 | 11 | - | - | - | - | 1330 | 69 | 4 | 8 |
AXIS-JET-CI-400-2/4-R | 3 ~ 400 | потолочный | осевой | 400 | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 8290 / 4140 | 50 | 2880 / 1440 | - | - | - | 1500 / 370 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 65 | - | 19.5 / 9.7 | - | - | реверсивный | 54 / 27 | -25...+55 °С | - | - | - | - | - |
Axis-Q 800 8D | 400 | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 15550 | 50 | 710 | - | вытяжные, приточные | - | 700 | - | - | IPX4 | 3 | 66 | -30...+60 | - | - | 4320 | 44.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - |