Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box EC 60x35-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 4290 | - | 50/60 | 3160 | - | Abluft, Zuluft | 36.0 | 1308 | - | – | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | 1192 | - | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1961 | - | 14.0 | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | Abluft, Zuluft | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1981 | - | 14.0 | - | - | IP54 | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - |
BlauPlast RV 100 | - | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Gold 150 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
BlauPlast RSE 100/125 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 90 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 88 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 130 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 162 | Abluft, Zuluft | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.75 | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | Be- und Entlüftung | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.7 | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | Be- und Entlüftung | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 200/2.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RH 100 | - | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | 113 | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Halterung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | 370 | - | 60 | 2830 | - | Abluft, Zuluft | - | 81 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 355 | - | 50 | 2800 | - | Abluft, Zuluft | - | 79 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1500-9 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 46 | 9000 | - | - | - | - | -30…+40 | 500 x 250 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | 223 | 1.7 | 9223 | 14.8 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - |
Box-F 100x50 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 1000 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | Abluft, Zuluft | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 95.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 6570 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 6230 | - | 60 | 1605 | - | Abluft, Zuluft | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 619 | - | 6.1 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 633 | - | 6.1 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - |
BlauPlast RTR 125/0.35-0.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 350-500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 5.5 | 84 | 25* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen |
BlauPlast WP 150 | - | - | - | - | 150 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Anschlussplatte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (1 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | 50 | 750 | 356 | Abluft, Zuluft | 7.7 | 98 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (2 Geschwindigkeit) | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 50 | 870 | 533 | Abluft, Zuluft | 7.7 | 122 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 5.06 | - | - | - | 50 | 970 | 3850 | Abluft, Zuluft | 45.0 | 953 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - |
BlauPlast FKH 204×60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Halterung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 250 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.54 | - | 1070 | - | 50/60 | 1955 | - | Abluft, Zuluft | 7.83 | 125 | 60 | – | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 297 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 250 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.79 | - | 1360 | - | 50/60 | 2440 | - | Abluft, Zuluft | 7.83 | 177 | 60 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 378 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-6 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 41 | 6000 | - | - | - | - | -30…+40 | 250 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | 116 | 0.5 | 6116 | 10 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - |
Box-F 80x50 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 9.35 | - | 8120 | - | 50 | 1140 | - | Abluft, Zuluft | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256 | - | 74.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 642 | - | 5.1 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | Abluft, Zuluft | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 664 | - | 5.1 | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - |