Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Расход воздуха при заводских настройках | Диапазон регулирования | Частота тока | Частота вращения | Режим | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Масса | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Приточный фильтр | Защита двигателя | Потребляемый ток | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAUBOX MW 1800-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1870 | - | - | - | 50 | 1100 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | -25...+40 | 2.15 | 500х250 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | 490 | - | 519 | - | 62.5 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - |
Tubo 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 195 | 39* | - | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RVPK 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - | 50/60 | 2500 | - | - | - | вытяжные, приточные | 15.7 | 252 | - | – | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 442 | - | - | 2018 | 1590 | 442 | - | IP54 | 1.85 | - | - |
BlauPlast FKVK 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 450 6E | 230 | - | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 2.85 | - | - | - | - | - | 50 | 970 | - | - | 5299 | вытяжные | - | 594 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | 1472 | - | IP54 | - | - | - |
Ducto 100 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | - | - | 50 | 2100 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-VK 800 6D | 400 | - | канальный | центробежный | 800 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 8.7 | - | 21860 | - | - | - | 50 | 965 | - | - | - | вытяжные | 275 | 4000 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6072 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - |
Valeo-BF 100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | - | - | - | 50 | - | - | I | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | - | - | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech Gold 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | - | - | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast FK 220×90/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | - | - | 50 | 750 | - | - | 356 | вытяжные, приточные | 7.7 | 98 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - |
Box-R 150 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | 50 | 870 | - | - | 533 | вытяжные, приточные | 7.7 | 122 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - |
Ceileo 200 T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | - | - | 50 | 714 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | - | - | 50 | 1026 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | - | - | 60 | 588 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | - | - | 60 | 936 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 250 6E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.36 | - | - | - | - | - | 50 | 940 | - | - | 1680 | вытяжные, приточные | 31.3 | 311 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 1700 | - | - | - | 50 | 1390 | - | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 472 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Box-I 50x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | 1855 | - | - | - | 60 | 1530 | - | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 175 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | 515 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-QR 500 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 1961 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | 1.95 | - | - |
Axis-QR 500 4E 60 Гц |
220 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | - | - | 60 | 1630 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1981 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | 2.05 | - | - |
Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 91 | 33* | - | - | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 91 | 33* | - | - | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RTR 125/0.35-0.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350-500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.61 | - | 575 | - | - | - | 60 | 3160 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 137 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 160 | - | 5.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 160 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.44 | - | 567 | - | - | - | 50 | 2770 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 99 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 158 | - | 5.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Decor 380x104T-2 | - | - | дверной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 70x40 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 2.3 | - | 4050 | - | - | - | 50 | 890 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | 56.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Box-FI 40x20 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.60 | - | 1470 | - | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 408 | - | 29 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-F 800 6D | 400 | - | канальный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - | 50 | 915 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 6945 | - | 40.0 | - | - | - | - | IP44 | 3.7 | - | - |
Aero Still Gold 125 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | - | - | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Smart 100 24 часа | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 33 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 Quiet | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 72 | 33 - 72 | 50/60 | - | Quiet | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 Maximal | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 31 | 82 | 72 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 24 часа | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 40 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 Quiet | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 21 | 83 | 40 - 83 | 50/60 | - | Quiet | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 Maximal | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 97 | 83 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |