Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb | Filter | Fördermitteltemperatur | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels gemäß DIN EN 20140 | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, gemäß DIBt LÜ-A 20 | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Regenerationsbetrieb | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Effizienz der Wärmerückgewinnung gemäß DIBt LÜ-A 20 | Fernbedienung | Funktionen | Leistung | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decor 140x140Bs | - | - | Wandmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Regelung | 0.0053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 70x40 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 700 | 400 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 3630 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 76–85 | - | - | - | - | - | 1400 | 122 | - | 82 | 2018 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | 200 | 1600 | 1.4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
- | 230 | - | Kamin | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.19 | - | 470 | - | 50 | 1110 | - | - | - | Zuluft | - | 44 | +150 | - | IPX2 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FVPK 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1000-4.5 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 3 | 58 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 130 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4940 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 135 |
Aero Still 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Blaubox EC ME 3000-45 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | 50 | - | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 47 | - | - | 45000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 600 x 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 2.1 | - | 45472 | 72.8 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 220×90 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 62 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.52 | - | - | - | 50 | 1050 | - | - | 536 | Abluft, Zuluft | 7.1 | 113 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 350 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 3.15 | - | - | - | 50 | 1350 | - | - | 3200 | Abluft, Zuluft | 33.0 | 723 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB350-E S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | 170 | - | A | - | - | 28 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 76...89 | - | - | - | - | - | - | 115 | - | 66 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (3 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch- | Filterwartungsanzeige, Timer | - | - | - | - |
Primo EC 355 | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 355 | für Rundrohre | - | - | - | ja | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3685 | - | 50 | 2470 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1024 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 353 | - | - |
BlauPlast RTR 150/0.5-1 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 500-1000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 805 | - | 50/60 | 1915 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 200 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.48 | - | 1080 | - | 50/60 | 2380 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180x180Bs | - | - | Wandmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Regelung | 0.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.78 | - | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 397 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Expert A30 S10 W V.2 (1 Lüftungsstufe) | 100-240 | - | Wandmontage | - | - | 100 | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 0.027 | - | 10 | - | 50/60 | 1600 | - | ≤ 81 | - | - | - | 1.80 | - | - | IP24 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 3 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch-WLAN- | WLAN, Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Expert A30 S10 W V.2 (2 Lüftungsstufe) | 100-240 | - | Wandmontage | - | - | 100 | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 0.037 | - | 20 | - | 50/60 | 2200 | - | ≤ 81 | - | - | - | 3 | - | - | IP24 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 6 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch-WLAN- | WLAN, Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Expert A30 S10 W V.2 (3 Lüftungsstufe) | 100-240 | - | Wandmontage | - | - | 100 | - | - | - | ja | - | - | - | - | - | - | 0.051 | - | 30 | - | 50/60 | 2500 | - | ≤ 81 | - | - | - | 4.40 | - | - | IP24 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 8 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touch-WLAN- | WLAN, Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
Kamin 150 | 230 | - | Kamin | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.84 | - | 520 | - | 50 | 1280 | - | - | - | Zuluft | - | 115 | +150 | - | IPX2 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 250 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 71-87 | - | - | - | - | - | 700 | 86 | - | 56 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | - | - | - | 135 | 835 | 1.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - |
BLAUBOX E1500-6 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 1520 | - | 50 | 2720 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 6000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | 315 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 1.34 | - | 6296 | 10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slim 125 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 190 | 34* | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
BlauPlast FKT 110×55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | T-Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 40x20-1 max | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1190 | - | 50/60 | 3010 | - | - | - | Abluft, Zuluft | 10.0 | 192 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 97 | 25 | 50 | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 50 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2350 | - | 50 | 1419 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 60 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2660 | - | 60 | 1638 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S250 S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 85...94 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 Pro (3 Geschwindigkeit) | - | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 550 L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | 50/60 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 30 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 68 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/1 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 1000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 150 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 30 | 295 | 40* | 50 | 2400 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Decor 180x250Bs | - | - | Wandmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine Regelung | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.70 | - | 2350 | - | 50 | 1300 | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 855 | -20...+50 | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 203/7.6 | - | - | - | - | 203 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 4E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 3.35 | - | 6180 | - | 50 | 1400 | - | - | - | Abluft | 46.6 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 550-E S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | A | - | 1 | 38 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 73...91 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | 82 | 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
