Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток установки | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | Потребляемая мощность | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT D5 180-E S3 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2317 | - | - | - | 117 | - | D | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | энтальпийная мембрана | - | - | - | - | 150 | - | - | -25...+40 | - | 15-30 мм, EPP | 79...94 | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016 | - | G4 | G4, F7 (опция) | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 185x185G | - | - | настенный, наружный | без фланца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin-ER 160 | 230 | - | каминный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.19 | - | 470 | - | 50 | 1110 | - | приточные | - | 44 | +150 | - | IPX2 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 195 | 39* | 50 | 2400 | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Primo EC 355 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | пластик | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4630 | - | 50 | 3175 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | 1286 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | - |
KOMFORT EC D5B 180-E S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2200 | - | приточно-вытяжные | - | 87 | - | A+ | - | 1 | 33 | - | - | противоточный | энтальпийная мембрана | - | - | - | 0.71 | 150 | - | - | -25…+40 | - | 15-30 мм, EPP | 79-94 | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016, 2018 | да | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | 250 | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | 231 | - | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.41 | - | 650 | - | 50 | 2440 | - | вытяжные | - | 95 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.42 | - | 685 | - | 60 | 2400 | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 400 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | 160 | - | - | -25…+40 | - | - | 85 | - | - | - | 53 | - | 150 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 0.745 | 0.31 | 2.145 | 6 | 4 | R410A | 0.8 | 1.56 | герметичный ротационный | +16...+30 | 1.2 | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/0.35 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Δ) | 400 (Δ) | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | 50/60 | 1415 | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 515 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 51 | 3950 | 3740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Y) | 400 (Y) | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | 50/60 | 1235 | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 385 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 47 | 3340 | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 4.5 | 75 | 22* | 50 | 1650 | min | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0.22 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ducto Plus 100 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | max | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
DECOR 81x136 R | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex AF M1/127/1 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 4E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 738 | - | 50 | 1400 | - | вытяжные | 8.8 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Quatro Hi-Tech Gold 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT EC DBE 300 L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | 3270 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 72...90 | - | - | - | 94 | - | 44 | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | 180 | - | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - |
Decor S 152 HK | - | - | настенный, наружный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra L 250-E S12 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | - | - | перекрестного тока | энтальпийная мембрана | - | - | - | 0.78 | 125 | - | - | -25...+40 | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | 69 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.66 | - | 1330 | - | 50 | 2680 | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 151 | - | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 369 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.89 | - | 1370 | - | 60 | 2750 | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 205 | - | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 381 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE650 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - | 50/60 | 3600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 36 | - | - | роторный | алюминий | - | - | 11.2 | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80–87 | - | - | 2800 | 197 | - | 104 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 367 | 3167 | 2.5 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 2000-18 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 50 | 1100 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 40 | - | - | - | - | 18000 | -25...+40 | 26.0 | - | - | 500х250 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | 556 | - | 61.5 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 490 | - | 2.15 | - | 18490 | 28.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 3.6 | - | 2755 | - | 50 | 820 | - | вытяжные, приточные | - | 720 | -20...+60 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | - | 49.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 125/45° | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |