Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis-QR 250 2D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1060 | 50 | 2600 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 294 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1150 | 60 | 3030 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 319 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.42 | 2150 | 50 | 2620 | - | - | Abluft | 13 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.11 | 230 | 50/60 | 1535 | - | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 25 | 60 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.13 | 345 | 50/60 | 2265 | - | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 29 | 60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | 111 | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | 2 St. x 100 | - | - |
Box 60x35 4E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 | 2950 | 50 | 1370 | - | - | Abluft, Zuluft | 36.38 | 470 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - | - | - | 820 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x35 4E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | 3515 | 60 | 1460 | - | - | Abluft, Zuluft | 36.38 | 700 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+55 | - | - | - | - | - | 976 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 250 | 230 | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 1.34 | 1145 | 50/60 | 2510 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 163.7 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 318 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 3.15 | - | 50 | 1350 | - | 3200 | Abluft, Zuluft | 33.0 | 723 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 2.70 | 9560 | 50 | 930 | - | - | Abluft | 76.4 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.61 | - | 50 | 950 | - | 783 | Abluft, Zuluft | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 100 | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.25 | 285 | 50 | 2530 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 58 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | 79 | 13 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 100 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 2560 | - | 240 | Abluft | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 1000-12 S31 | 400 | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | 1000 | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | 12000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | 400 x 200 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 165 | 1.3 | - | 12165 | 19.5 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 995 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1081 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 190 | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 0.77 | 670 | 50/60 | 3520 | - | - | Abluft | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 7 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 355 | 230 | Rohreinschub | radial | 355 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 3.07 | 3450 | 50/60 | 2768 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 693 | - | – | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | 15.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - |
KOMFORT EC DW3800-2 | 400 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | ja | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | 1990 | - | NRVU | - | 3 | 59 | Kreuzstrom | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 400 | -25…+40 | 2 | 25 mm, Mineralwolle | 75 | - | - | 1056 | 295 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4E | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 2.49 | 1750 | 50 | 1250 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 535 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 9000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 9000 | 50/60 | 1700 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2650 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 1400 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Axis-F 350 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2350 | 50 | 1419 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 653 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2660 | 60 | 1638 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 739 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.25 | 4380 | 50 | 940 | - | - | Abluft | 45.6 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
VENTO V50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
Box 160 | 230 | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.38 | - | 50 | 2600 | - | 553 | Abluft, Zuluft | 6.6 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 82/7.6 | - | - | - | 82 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.20 | 410 | 50/60 | 1985 | min | - | Abluft, Zuluft | 6.1 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.23 | 550 | 50/60 | 2640 | max | - | Abluft, Zuluft | 6.1 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |