Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Filter | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Gold 125 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Blaubox EC ME 1000-15 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 400 x 200 | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 30 | 2018 | - | - | - | - | - | 165 | - | 1.3 | - | 15165 | 24.3 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204×60/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.66 | - | 1070 | - | 50 | 2765 | - | - | Be- und Entlüftung | 5.25 | 152 | - | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.88 | - | 1100 | - | 60 | 2560 | - | - | Be- und Entlüftung | 5.25 | 202 | - | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 306 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 715 | - | - | Wandmontage, Außenmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | 3.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V EC 355 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 50/60 | 1450 | - | - | Abluft, Zuluft | 25.0 | 250 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 44 | 3830 | 3639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S200 S11 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | 130 | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | -25...+60 | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 83–98 | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - |
VENTO Ergo V50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - |
VENTO Ergo V50-1 Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - |
KOMFORT EC DBW 900-E L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...85 | - | - | 286 | - | 112 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/1.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 125 | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
KOMFORT EC SB 250-E S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 180 | - | A | - | 1 | 35 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 78...90 | - | - | 108 | - | 66 | 2018 | - | - | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E200-1.8 Pro | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 50 | 2830 | - | - | Zuluft | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 7.8 | 100 | G4 | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | 53 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 73 | - | 0.32 | - | 1873 | 8.12 | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 150 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Reneo D 180-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 53 | 45 | A | - | 1 | 29 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 25 mm | 84 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | Coarse 90 % (G4) | ePM1 60 % (F7) | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 100 | - | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 | 1 ~ 230 | - | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 50 | 1430 | - | 242 | Abluft, Zuluft | 5.2 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 220x300s | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVF 100 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 60 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | - | - | 2 St. x 105 |
Ducto Plus 150 min | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.087 | 19 | 250 | 36* | 50 | 1950 | min | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0.27 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 150 max | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | 50 | 2250 | max | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 700-3 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | 250 | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | 116 | - | 0.5 | - | 3116 | 5 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.28 | - | 250 | - | 50 | 2812 | - | - | Abluft, Zuluft | 2.8 | 62 | - | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 265 | - | 60 | 3294 | - | - | Be- und Entlüftung | 2.8 | 77 | - | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |