Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Netzanschluss | Wärmetauschermaterial | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Fernbedienung | Funktionen | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast US-90° 100/204×60 | - | - | - | - | 100 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 164 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 50 | 1350 | - | - | Abluft, Zuluft | 43 | 740 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | 5700 | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - |
Iso-B EC 160 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 425 | - | 50/60 | 3200 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 6570 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 6230 | - | 60 | 1605 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo V2 100 min | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 4.5 | 60 | 22* | 50 | 1850 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 17 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
Sileo V2 100 max | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.052 | 7 | 90 | 25* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 25 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160-E S21 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | Gegenstrom | - | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | - | 56 | - | 36 | 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 250 | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 1340 | - | 60 | 2860 | - | - | Abluft | 10.1 | 240 | -25 +50 | - | IPX4 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.85 | - | 1310 | - | 50 | 2790 | - | - | Abluft | 10.1 | 194 | -25…+50 | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M 450 | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2.89 | - | 5300 | - | 50 | 1265 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 665 | - | - | IPX4 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+70 | - | - | - | - | - | - | - | 1472 | - | 27.26 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Rohreinschub | radial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 5.40 | - | 6280 | - | 60 | 1560 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1250 | - | - | IPX4 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25..+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1745 | - | 27.26 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/100 (1 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | Abluft | - | 15 | +50 | - | - | - | 27 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/100 (2 Geschwindigkeit) |
- | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | II | - | Abluft | - | 44 | +50 | - | - | - | 46 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | - | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 750 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 222 | - | - | - | - |
Extero 200 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.42 | - | 700 | - | 50 | 2515 | - | - | Abluft | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.42 | - | 710 | - | 60 | 2555 | - | - | Abluft | - | 97 | +55 | B | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 300 S21 | 230 | - | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | ohne Heizung | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | Be- und Entlüftung | 138±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | -25...+40 | 200 | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 78...92* | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (Option: F8 – Aktivkohle + H11) | - | - | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E max | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 5.06 | - | - | - | 50 | 970 | - | 3850 | Abluft, Zuluft | 45.0 | 953 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 6000 | 380-480 | - | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | 50/60 | 1700 | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2740 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - |
Tower-H 250 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.81 | - | 1450 | - | 50 | 2480 | - | - | Abluft | 12.7 | 184 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.90 | - | 1320 | - | 60 | 2320 | - | - | Abluft | 12.7 | 232 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 125 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300 R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | Gegenstrom | - | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 160 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 72...90 | - | - | - | - | 94 | - | 44 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | 180 | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 S Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 150 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 553 | Abluft, Zuluft | 6.35 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 1.40 | - | - | - | 50 | 2670 | - | 2150 | Abluft, Zuluft | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 250 FR | 230 | - | Rohreinschub | radial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 1145 | - | 50/60 | 2510 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 163.7 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 125 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - | - | - | - |
DECOR 86x230 R | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |