Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Motorschutzart | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | Funktionen | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Zulässige Umgebungstemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-F 50x30 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | - | nein | nein | nein | 0.8 | 1620 | 50 | 910 | - | Abluft, Zuluft | - | 303 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 33.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 6000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | 6000 | 50/60 | 1700 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x2600 | - | - | IP34 | 3 | 34 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 715 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Axis-Q 300 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2230 | 50 | 2300 | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 619 | 6.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 2280 | 60 | 2410 | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 633 | 6.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - |
Tower-V 560 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 2.70 | 9560 | 50 | 930 | - | Abluft | 63 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 L | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.4 | 270 | 60 | 2680 | - | Abluft, Zuluft | - | 64 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 2.20 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.38 | 260 | 50 | 2610 | - | Abluft, Zuluft | - | 61 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 2.20 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | 417 | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | 750 | 3.2 | - | - | - | 2 St. x 222 | - |
Box 80x50 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | 2.71 | 7800 | 50 | 1440 | - | Abluft, Zuluft | 54.0 | 1508 | - | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 5000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | 5000 | 50/60 | 1350 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1410 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 559 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 3.95 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Iso-ZS 315/2x250 6E max | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | 5.06 | - | 50 | 970 | 3850 | Abluft, Zuluft | 45.0 | 953 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.81 | 1450 | 50 | 2480 | - | Abluft | 12.7 | 184 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 0.90 | 1320 | 60 | 2320 | - | Abluft | 12.7 | 232 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 11 | 50/60 | 808 | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - |
VENTO Ergo V50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 24 | 50/60 | 1264 | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - |
VENTO Ergo V50 S Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 35 | 50/60 | 1629 | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - |
Box-R 100 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.32 | - | 50 | 1400 | 97 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.34 | - | 50 | 1800 | 138 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.4 | - | 50 | 2600 | 176 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 315 max | 380 | Rohreinschub | radial | 315 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | 1.10 | 2700 | 50 | 2600 | - | Abluft, Zuluft | - | 654 | - | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 750 | 48 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | 1.40 | - | 50 | 2670 | 2150 | Abluft, Zuluft | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 1200 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | 1200 | 50/60 | 2450 | - | Be- und Entlüftung | - | 600 | - | - | IP34 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 260 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Axis-F 450 4D 50 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 5280 | 50 | 1360 | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1467 | 9.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
Axis-F 450 4D 60 Hz |
400 | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | 5350 | 60 | 1620 | - | Abluft, Zuluft | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1486 | 9.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - |
Tower-V 450 6E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 1.25 | 4380 | 50 | 940 | - | Abluft | 41 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 160 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | 160 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.19 | 430 | 50/60 | 1940 | - | Abluft, Zuluft | 3.23 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 160 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | 160 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | 0.22 | 560 | 50/60 | 2620 | - | Abluft, Zuluft | 3.23 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | 700 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 250 | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | 194 | 128 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | 2 St. x 105 | - |
Box 50x25 2E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | 1.32 | 1720 | 50 | 2550 | - | Abluft, Zuluft | 17.88 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | 478 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | 1.65 | 1850 | 60 | 2830 | - | Abluft, Zuluft | 17.88 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | 514 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 800 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | 800 | 50/60 | 2800 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x270 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 190 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | IP54 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | 2.04 | - | 50 | 920 | 2460 | Abluft, Zuluft | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 710 6D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | 4.87 | 17010 | 50 | 945 | - | Abluft | 134 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 S (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
VENTO A50-1 S (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
Box-R 80 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.32 | - | 50 | 1400 | 88 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.34 | - | 50 | 1800 | 130 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | 0.4 | - | 50 | 2600 | 162 | Abluft, Zuluft | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |