Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Anzahl der elektrischen Heizstäbe | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohrdurchmesser | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb | Filter | Fördermitteltemperatur | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels gemäß DIN EN 20140 | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, gemäß DIBt LÜ-A 20 | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Regelung | Effektiver Querschnitt | Max. Stromaufnahme mit elektrischem Heizregister | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Förderleistung im Lüftungsbetrieb | Förderleistung im Regenerationsbetrieb | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-ZS 250 4E | 230 | - | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 1.06 | - | - | - | 50 | 1320 | 1520 | Abluft, Zuluft | 30.0 | 243 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB250 S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | 85...94 | - | - | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
VENTO Expert A50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | 3.61 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | 42 | ≤ 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | G3 (optional: Pollenfilter) | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor, Anschluss des externen Sensors | - | - | -20...+40 |
VENTO Expert A50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 42 | ≤ 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | G3 (optional: Pollenfilter) | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor, Anschluss des externen Sensors | - | - | -20...+40 |
VENTO Expert A50-1 Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | - | Wandmontage | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | - | - | 5.20 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | - | 42 | ≤ 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | G3 (optional: Pollenfilter) | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor, Anschluss des externen Sensors | - | - | -20...+40 |
KOMFORT EC DBW 550-E L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | 50/60 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 30 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | - | - | 169 | - | 68 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/1.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 1500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.11 | - | 230 | - | 50/60 | 1535 | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 25 | 60 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.13 | - | 345 | - | 50/60 | 2265 | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 29 | 60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180x180BRs | - | - | Wandmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand- | 0.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | Abluft, Zuluft | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC D5B180 S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2200 | - | Be- und Entlüftung | - | 87 | - | A+ | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 150 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 15-30 mm, EPP | 86-98 | - | - | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016, 2018 | ja | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin-ER 140 | 230 | - | Kamin | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.18 | - | - | - | 50 | 1250 | 420 | Zuluft | 6.8 | 41 | 150 | - | IPX2 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 250 L/R S21 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 72-87 | - | - | - | - | - | 83 | - | 53 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | - | - | - | 128 | 128 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - | - |
BLAUBOX E1000-9 Pro | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 13.0 | - | 250 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 0.84 | - | 9194 | 13.85 | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
BlauPlast FKB 204×60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 238 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 565 | - | 50/60 | 3300 | - | Abluft, Zuluft | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - |
Decor 182x251/Vs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Hz |
400 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 mm, Mineralwolle | 80–95 | - | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | - | 2 St. x 100 | - |
Sileo V2 125 min | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | 50 | 1800 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Sileo V2 125 max | - | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | 50 | 2250 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Blaubox EC ME 2000-24 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 2450 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 48 | - | - | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 500 x 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | 1.8 | - | 24406 | 39.1 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBW 900-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 2 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...85 | - | - | - | - | - | 286 | - | 112 | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | - | - | - | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/1 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 1000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 150 | 220-240 | Weiß | Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 26 | 295 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Decor 180x250BRs | - | - | Wandmontage | kein Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand- | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.67 | - | 1490 | - | 50 | 930 | - | Abluft, Zuluft | - | 274 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 127/7.6 | - | - | - | - | 127 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 400 4D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.99 | - | 3950 | - | 50 | 1440 | - | Abluft | 35 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 350-E S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 50/60 | - | - | - | - | 178 | - | A | - | 1 | 28 | - | - | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 mm, Mineralwolle | 73...91 | - | - | - | - | - | 125 | - | 64 | 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E800-3.4 Pro | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 810 | - | 50 | 2780 | - | Zuluft | - | - | - | C | - | 1 | 30 | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 14.8 | - | 200 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 225 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - | 0.84 | - | 3593 | 15.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
BlauPlast RS 100/150 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 70 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.31 | - | 325 | - | 50 | 2530 | - | Abluft | - | 71 | +55 | C | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 4.1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.40 | - | 350 | - | 60 | 2625 | - | Abluft | - | 92 | +55 | C | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 4.1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 155x155/URs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch, rechteckiger Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 4680 | - | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 450 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 4790 | - | 60 | 1600 | - | Abluft, Zuluft | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKVU 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1500-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | 72–95 | - | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 3.2 | - | - | - | - | - | 2 St. x 222 | - |
Aero Gold 150 | 220-240 | Gold | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Blaubox EC ME 1500-9 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 46 | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | -30…+40 | - | - | 500 x 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 | - | 1.7 | - | 9223 | 14.8 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204×60/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
