Modus | Luftkanal | Teil | Material | Länge | Höhe | Breite | Anschlussdurchmesser | Form | Querschnitt | Motorschutzart | Förderleistung | Förderleistung | Versorgungsspannung | Netzanschluss | Geschwindigkeitsstufe | Drehzahl | Stromaufnahme | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Maximale Fördermitteltemperatur | Frequenz | Schutzart | Leistungsaufnahme | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Außenmontage | Montage | EC-Motor | Gehäusematerial | Aufbau | Typ | Netzanschluss | Phase | Versorgungsspannung | SEV-Klasse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast FK 204×60/2.5 | - | Luftkanal | PVC (Kunststoff) | 2500 | - | - | - | rechteckig | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/0.5 | - | Luftkanal | PVC (Kunststoff) | 500 | - | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/1.0 | - | Luftkanal | PVC (Kunststoff) | 1000 | - | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/1.5 | - | Luftkanal | PVC (Kunststoff) | 1500 | - | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.0 | - | Luftkanal | PVC (Kunststoff) | 2000 | - | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.5 | - | Luftkanal | PVC (Kunststoff) | 2500 | - | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 110x55 | für rechteckige Luftkanäle | Verbindungsstück | Kunststoff | 66 | - | - | - | rechteckig | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 204x60 | für rechteckige Luftkanäle | Verbindungsstück | Kunststoff | 62 | - | - | - | rechteckig | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 220×90 | für rechteckige Luftkanäle | Verbindungsstück | Kunststoff | 62 | - | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 100/90° | für Rundrohre | Bogen 90 | Kunststoff | - | 137 | - | 100 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 125/90° | für Rundrohre | Bogen 90 | Kunststoff | - | 164 | - | 125 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 150/90° | für Rundrohre | Bogen 90 | Kunststoff | - | 189 | - | 150 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 100/204×60 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | Kunststoff | 164 | 92 | - | 100 | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 125/204×60 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | Kunststoff | 220 | 92 | - | 125 | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 125/220×90 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | Kunststoff | 230 | 120 | - | 125 | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 150/204×60 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | Kunststoff | 220 | 92 | - | 150 | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 150/220×90 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | Kunststoff | 230 | 120 | - | 150 | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 100/110×55 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | Kunststoff | 138 | 87 | - | 100 | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKW 204×60 | für rechteckige Luftkanäle | Verbindungsstück | Kunststoff | - | 103 | - | - | rechteckig | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKW 110×55 | für rechteckige Luftkanäle | Verbindungsstück | Kunststoff | - | 89 | - | - | rechteckig | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKW 220x90 | für rechteckige Luftkanäle | Verbindungsstück | Kunststoff | - | 130 | - | - | rechteckig | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 100/110×55 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | 137 | - | - | 100 | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 125/204×60 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | 140 | - | - | 125 | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 150/220x90 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | 165 | - | - | 150 | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 150 | für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | - | - | - | 150 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 125 | für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | - | - | - | 125 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 100 | für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | - | - | - | 100 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 150 | für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | - | - | - | 150 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 125 | für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | - | - | - | 125 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 100 | für Rundrohre | Verbindungsstück | Kunststoff | - | - | - | 100 | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 80/100 | für Rundrohre | Reduzierstück | Kunststoff | 60 | - | - | - | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/125 | für Rundrohre | Reduzierstück | Kunststoff | 60 | - | - | - | rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100/150 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | 63/102/150 | 18/28/42 | 220-240 | 4х1.5 | III | 1350/1830/2640 | 0.14/0.18/0.21 | 30/35.2/43.7 | +50 | 50 | IP55 | 17/27/48 | nein | nein | Deckenmontage, Wandmontage | nein | Kunststoff | radial | Abluft | - | - | - | - | - |
Iso-VK 710 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 710 | - | - | IP55 | 25500 | 7083 | - | - | - | 1460 | 16.1 | 59 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 7500 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 240 |
Iso-VK 630 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 630 | - | - | IP55 | 17300 | 4806 | - | - | - | 1455 | 8.1 | 62 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 4000 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 173.8 |
Iso-VK 560 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 560 | - | - | IP55 | 12750 | 3542 | - | - | - | 1450 | 6.4 | 58 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 3000 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 130.3 |
Iso-VK 500 4E | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 500 | - | - | IP55 | 9100 | 2528 | - | - | - | 1410 | 10.6 | 57 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 1500 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 1 | 230 | – | 96.3 |
Iso-VK 500 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 500 | - | - | IP55 | 9100 | 2528 | - | - | - | 1450 | 3.4 | 60 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 1500 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 101.8 |
Iso-VK 450 4E | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 450 | - | - | IP55 | 5920 | 1644 | - | - | - | 1435 | 5.6 | 54 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 750 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 1 | 230 | – | 71.8 |
Iso-VK 450 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 400 | - | - | IP55 | 5920 | 1644 | - | - | - | 1435 | 1.9 | 56 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 750 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 73.3 |
Iso-VK 400 4E | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 400 | - | - | IP55 | 4550 | 1264 | - | - | - | 1410 | 4.4 | 50 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 550 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 1 | 230 | – | 60.3 |
Iso-VK 400 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 400 | - | - | IP55 | 4550 | 1264 | - | - | - | 1400 | 1.7 | 53 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 550 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 58.1 |
Iso-VK 355 4E | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 355 | - | - | IP55 | 3200 | 889 | - | - | - | 1452 | 3.3 | 57 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 370 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 1 | 230 | – | 47.4 |
Iso-VK 355 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 355 | - | - | IP55 | 3200 | 889 | - | - | - | 1375 | 1.1 | 58 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 370 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 48.1 |
Iso-VK 315 4E | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 315 | - | - | IP55 | 1910 | 531 | - | - | - | 1320 | 2.16 | 48 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 250 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 1 | 230 | – | 37,2 |
Iso-VK 315 4D | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 315 | - | - | IP55 | 1910 | 531 | - | - | - | 1385 | 0.7 | 50 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 250 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 3 | 400 | – | 37.2 |
Iso-VK 315 2E | für Rundrohre | - | - | - | - | - | 315 | - | - | IP55 | 4460 | 1239 | - | - | - | 2810 | 7.6 | 57 | –25…+120 | 50 | IPX4 | 1100 | ja | nein | Rohreinschub | nein | Aluzink | radial | Abluft | - | 1 | 230 | – | 40.2 |
Valeo-E 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 35 | 10 | 220-240 | - | I | 890 | 0.12 | 27 | +50 | 50 | - | 15 | - | nein | Deckenmontage, Wandmontage | nein | Kunststoff | radial | Abluft | 3×1.5 | - | - | - | - |
Valeo-E 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 63 | 18 | 220-240 | - | II | 1350 | 0.14 | 36 | +50 | 50 | - | 25 | - | nein | Deckenmontage, Wandmontage | nein | Kunststoff | radial | Abluft | 3×1.5 | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (1 Geschwindigkeit) |
für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 35 | 10 | 220-240 | 3х1.5 | I | - | 0.12 | 27 | +50 | 50 | - | 15 | nein | nein | Deckenmontage, Wandmontage | nein | Kunststoff | radial | Abluft | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (2 Geschwindigkeit) |
für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 63 | 18 | 220-240 | 3х1.5 | II | - | 0.14 | 36 | +50 | 50 | - | 25 | nein | nein | Deckenmontage, Wandmontage | nein | Kunststoff | radial | Abluft | - | - | - | - | - |
DECOR 81x136 | für rechteckige Luftkanäle | - | Kunststoff | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |