Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Effektiver Querschnitt | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Bypass | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | Leistungsaufnahme des Heizregisters | Stromaufnahme des Heizregisters | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RVPK 150 | - | - | - | - | 150 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 2300 | 190 | Abluft | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (60 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2570 | 205 | Abluft | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 185x185/150Rs | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | Abluft, Zuluft | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVFI 100 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 60 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 700-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 250 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 76–95 | - | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 315 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 105 |
Aero 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Blaubox EC ME 700-6 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 41 | - | - | 6000 | - | - | - | - | -30…+40 | 250 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 27 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 0.5 | 6116 | 10 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 L | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.37 | - | 230 | - | 50 | 2605 | - | Abluft, Zuluft | 3.16 | 60 | - | C | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.37 | - | 240 | - | 60 | 2720 | - | Be- und Entlüftung | 3.16 | 61 | - | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor-M 125x125s A | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 200 max | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.85 | - | - | - | 50 | 2570 | 950 | Abluft, Zuluft | 12.0 | 195 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S160 S11 | 220-240 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | 51 | - | A | - | - | 24 | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 88...98 | - | - | - | 50 | - | 42 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO A50-1 (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 550-E L S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | 50/60 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 30 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 200 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...87 | - | - | - | 169 | - | 67 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | 322 | 2.4 | 2322 | 11.1 | - | - | - | 2000 | 8.7 | - | - |
BlauPlast RR 125/0.35 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind 125 | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
BlauFlex AF M1/102/6 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 400 | 200 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.32 | - | 1440 | - | 50 | 1350 | - | Abluft, Zuluft | - | 295 | -25...+40 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 315/7.6 | - | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2E (50 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.81 | - | 1450 | - | 50 | 2480 | - | Abluft | 12.7 | 184 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2E (60 Hz) | 230 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.90 | - | 1320 | - | 60 | 2320 | - | Abluft | 12.7 | 232 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | – | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 150 (50 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.19 | - | 180 | - | 50 | 1432 | - | Be- und Entlüftung | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 150 (60 Hz) | 220-240 | - | Rohreinschub | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.17 | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | Be- und Entlüftung | 2.08 | 24 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSE 125/150 | - | - | - | - | - | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 95 | Kunststoff | Reduzierstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700-E S21 | 230 | - | Deckenmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 250 | -25…+40 | - | 40 mm, Mineralwolle | 74–89 | - | - | - | 231 | - | 107 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 336 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 100 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 300-5,1 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 354 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 35 | - | - | 5100 | - | - | - | - | -30…+40 | 160 | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | - | - | - | 24 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0.3 | 5164 | 7.4 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 50 Hz |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.19 | - | 230 | - | 50 | 2732 | - | Abluft, Zuluft | 2.5 | 42 | - | C | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 60 Hz |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.23 | - | 250 | - | 60 | 3258 | - | Abluft, Zuluft | 2.5 | 51 | - | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 185x185/125G | - | - | Wandmontage, Außenmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 100 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2560 | 240 | Abluft | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 100 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 100 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
VENTO A50 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 900-E R S21 | 230 | - | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 33 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 250 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 69...85 | - | - | - | 286 | - | 111 | - | - | ja | G4 | G4 (optional: F7) | - | - | - | 442 | 3.1 | 3742 | 17.4 | - | - | - | 3300 | 14.3 | - | - |
BlauPlast RR 150/2.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glory 100 | 220-240 | - | Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 89 | 33 | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex AF M1/127/6 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 90x50-3 max | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | 50/60 | 1800 | 11190 | Abluft, Zuluft | 120.0 | 3429 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 3109 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo Design 100 12 | 12 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 8.5 | 90 | 26 | 50 | 2165 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Tower-H 710 6D (50 Hz) | 400 | - | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 4.87 | - | 17010 | - | 50 | 945 | - | Abluft | 134 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160-E S14 | 230 | - | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | 20 mm, Mineralwolle | 76...92 | - | - | - | 56 | - | 36 | 2018 | - | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - |
Reneo D 180-E S14 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | EPP | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 50/60 | - | - | - | - | 53 | 45 | A | - | 1 | 29 | Gegenstrom | Enthalpiemembran | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 25 mm | 84 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | Coarse 90 % (G4) | ePM1 60 % (F7) | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 125/204×60 | - | - | - | - | 125 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | 140 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 97 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 138 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 176 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 250x250/150s | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | runder Flansch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP 160/0.3 | - | - | Außenmontage | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 800 | 500 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 3.40 | - | 5620 | - | 50 | 710 | - | Abluft, Zuluft | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | - | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 250 CFn Al | - | - | Außenmontage | - | 250 | - | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - | - |
