Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Heizung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Förderleistung | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Leistungsaufnahme ohne Heizung | Leistungsaufnahme Nachheizung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Leistungsaufnahme Vorheizung | Fernbedienung | Funktionen | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Trockene Fördermitteltemperatur | Zulässige Umgebungstemperatur | Stutzen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauFlex Iso N 82/7.6 | - | - | - | 82 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 315 (50 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.75 | 1700 | 50 | 1300 | - | Be- und Entlüftung | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 315 (60 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.7 | 1650 | 60 | 1365 | - | Be- und Entlüftung | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E 250 L/R S21 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | - | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 300 | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | Rotationstyp | Aluminium | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 160 | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 72-87 | - | - | - | - | 700 | 83 | 54 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Option: H13) | - | - | - | 128 | 828 | 0.9 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-7 bestimmt. | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.96 | 2480 | 50 | 1420 | - | Abluft | 28.3 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4E (60 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.33 | 2976 | 60 | 1580 | - | Abluft | 28.3 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | – | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro1 (1 Geschwindigkeit) | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 21 | 50/60 | 610 | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro1 (2 Geschwindigkeit) | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 32 | 50/60 | 800 | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro1 (3 Geschwindigkeit) | - | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 50 | 50/60 | 1450 | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | 97 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | 138 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | 176 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 200/900 | - | - | - | 200 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4E | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Aluminium, Aluzink | nein | ja | ja | - | - | - | - | - | 3 | - | 50 | 1250 | - | Abluft, Zuluft | 43 | 680 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | 5630 | 4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+70 | - | - | - | - |
Box-F 50x30 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1.70 | 2350 | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 855 | -20...+50 | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 150 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.77 | 425 | 50/60 | 3200 | - | Abluft, Zuluft | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 800 | 50 | 1380 | - | Abluft, Zuluft | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 865 | 60 | 1730 | - | Abluft, Zuluft | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
inWave EC 100/125 max (125 Stutzen) | 230 | Rohreinschub | halbradial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | - | 450 | 50/60 | 3138 | - | Abluft, Zuluft | 5 | 39 | -25...+55 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
Tower-V 560 6D (50 Hz) | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 1.44 | 9630 | 50 | 970 | - | Abluft | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | 315 | -25...+40 | 20 mm, Mineralwolle | 73–95 | - | - | - | - | - | 333 | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2 St. x 208 | - | - | - | - | - |
Box 70x40 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 5580 | 50 | 1418 | - | Abluft, Zuluft | 41.0 | 828 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 1200 S21 | 400 | Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | Elektro-Vorheizung, Elektro-Nachheizung | - | - | - | - | - | 1240 | 50/60 | 3630 | - | Be- und Entlüftung | 402 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 400 | - | 40 mm, Mineralwolle | 84...96* | 34 | - | - | 350 | 6300 | 344 | - | - | - | G4 | G4 + (Option: F7) | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 18.7 | - | 6300 | Touch-, LCD | Filterwartungsanzeige, Timer, Zeitplan, Anschluss des externen Sensors | Die Effizienz der Wärmerückgewinnung wurde gemäß EN 13141-8 bestimmt | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E | 230 | - | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 2.13 | - | 50 | 955 | 2610 | Abluft, Zuluft | 31.0 | 427 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 550 S21 | 230 | Wandmontage, Bodenmontage | - | - | - | - | - | polymerbeschichteter Stahl | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 50/60 | - | - | - | - | 350 | - | A+ | - | 1 | 38 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | 200 | -25...+40 | 40 mm, Mineralwolle | 85...92 | - | - | - | - | - | 192 | 82 | 2018 | - | G4 | F7 (Option: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 4E (50 Hz) | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | - | 0.22 | 738 | 50 | 1400 | - | Abluft | 8.8 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 11 | 50/60 | 808 | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 24 | 50/60 | 1264 | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 35 | 50/60 | 1629 | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | 88 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | 130 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 80 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | 162 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD 315/1200 | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 250 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 50 | 2420 | 1300 | Abluft, Zuluft | 12.5 | 198 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 3500 | 380-480 | Deckenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | 3500 | 50/60 | 2400 | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1140 | - | - | IP34 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | ePM1 ≥ 50% (ISO 16890) | F7 (EN 779) | - | - | IP54 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 850 | 50 | 1400 | - | Abluft, Zuluft | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 885 | 60 | 1750 | - | Abluft, Zuluft | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |