Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Rohrdurchmesser | Fördermitteltemperatur | Rohrreihenanzahl im Wasser-Heizregister | Querschnitt | Isolierung | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Leistungsaufnahme | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Filter | Fernbedienung | * | Max. Wassertemperatur | Durchmesser des Wasserregisteranschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero Vintage 100 | 220-240 | Vintage | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38 | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 110x55 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 2300 | 190 | Abluft | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (60 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2570 | 205 | Abluft | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 500 4E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 1961 | - | 11.0 | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - |
Axis-F 500 4E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 500 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | Abluft, Zuluft | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 1981 | - | 11.0 | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/2 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 2000 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Sileo 125 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 17 | 187 | 32* | 50 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 L | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.37 | - | 230 | - | 50 | 2605 | - | Abluft, Zuluft | 3.16 | 60 | - | C | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 64 | - | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 125 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.37 | - | 240 | - | 60 | 2720 | - | Be- und Entlüftung | 3.16 | 61 | - | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 67 | - | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC MW 1000 S31 | 230 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | -30…+40 | 400 x 200 | - | 4 | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | 35 | 2018 | - | - | 165 | - | 1.23 | - | - | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | 150 | 1 |
Iso-V EC 450 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 50/60 | 1440 | - | Abluft, Zuluft | 39.0 | 750 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 50 | 6800 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - | - |
BlauPlast RVPK 100 | - | - | - | - | 100 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wind 125 | 220-240 | Weiß | Fenstereinbau | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Iso-VK 500 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | 500 | für Rundrohre | - | - | Aluzink | nein | nein | ja | - | - | - | - | 3.4 | - | 9100 | - | 50 | 1450 | - | Abluft | 101.8 | 1500 | –25…+120 | – | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 3.10 | - | 2350 | - | 50 | 1230 | - | Abluft, Zuluft | - | 710 | -25...+70 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 33.0 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 10900 | - | 50 | 850 | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 3028 | - | 20.0 | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 10990 | - | 60 | 1075 | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 3053 | - | 20.0 | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.74 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 50 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 619 | - | 6.2 | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 60 Hz |
230 | - | Rohreinschub | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 633 | - | 6.2 | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/0.35 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | rund | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 100 | 220-240 | Weiß | Rohreinschub | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | - | Abluft, Zuluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Der Schalldruckpegel wurde im freien Raum in einem Abstand von 3 Metern zum Ventilator gemessen | - | - |
Centro-MZ 100 L 50 Hz |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.19 | - | 230 | - | 50 | 2732 | - | Abluft, Zuluft | 2.5 | 42 | - | C | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 64 | - | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 60 Hz |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.23 | - | 250 | - | 60 | 3258 | - | Abluft, Zuluft | 2.5 | 51 | - | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaubox EC ME 3000-45 S31 | 400 | - | Deckenmontage, Wandmontage, Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | 50 | - | - | Zuluft | - | - | - | - | - | 3 | 47 | - | - | 45000 | - | - | - | - | -30…+40 | 600 x 300 | - | - | - | 30 mm, Mineralwolle | - | - | - | 50 | 2018 | - | 472 | - | 2.1 | - | 45472 | 72.8 | - | Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7) | - | - | - | - |
Iso-B 250 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | 50 | 2420 | 1300 | Abluft, Zuluft | 12.5 | 198 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | Abluft, Zuluft | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.24 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 315 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | Abluft, Zuluft | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.24 | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 150 | - | - | - | - | 150 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |