Modus | Versorgungsspannung | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Filter: Abluft/Zuluft | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Wärmetauschertyp | Wärmetauschermaterial | Leistungsaufnahme des elektrischen Heizelements | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Isolationsklasse | Fördermitteltemperatur | Stromaufnahme des elektrischen Heizelements | Stromaufnahme der Lüftungsanlage | Rohranschlussdurchmesser | Kanal-Anschlussquerschnitt | Filter | Fördermitteltemperatur | Isolierung | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Leistungsaufnahme der Lüftungsanlage | Temperaturbereich | Versorgungsspannung | Förderleistung | Gewicht | ErP | Förderleistung | Abluftfilter | Zuluftfilter | Maximaler Luftdurchsatz | Maximaler Betriebsdruck | Motorschutzart | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromverbrauch | Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister | Stromaufnahme | Fernbedienung | Funktionen | Netzanschluss | * | Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister | Zulässige Umgebungstemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo 400 (min) | 230 | Rohreinschub | halbradial | 400 | für Rundrohre | - | - | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2677 | - | 50 | 1320 | min | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | 744 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 400 (mid) | 230 | Rohreinschub | halbradial | 400 | für Rundrohre | - | - | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 3136 | - | 50 | 1390 | mid | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | 871 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 400 (max) | 230 | Rohreinschub | halbradial | 400 | für Rundrohre | - | - | - | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 3350 | - | 50 | 1446 | max | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | 931 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 50 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 292 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 60 Hz |
230 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 319 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4E | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.33 | 2976 | - | 60 | 1580 | - | - | - | - | Abluft | 26 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.96 | 2480 | - | 50 | 1420 | - | - | - | - | Abluft | 26 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 200x93-1.1-2D | 400 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 50 | 2800 | - | - | - | 1900 | Abluft, Zuluft | 16.2 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 150 | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | nein | nein | - | - | - | - | 0.89 | 700 | - | 50/60 | 3060 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 107 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 4.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 315/7.6 | - | - | - | 315 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | 7600 | - | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm, Mineralwolle | - | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 500 | 250 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.67 | 1490 | - | 50 | 930 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 274 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 619 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 300 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 633 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Bodenmontage | radial | - | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 1.17 | 560 | - | 50 | 2630 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 4.8 | 264 | -25 +50 | C | IPX4 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | 290 | - | 60 | 2890 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 81 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | 250 | - | 50 | 2820 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 80 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB350 S14 | 230 | Deckenmontage, Wandmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | 3200 | - | - | 80...91 | - | Be- und Entlüftung | - | - | - | A | - | 1 | 34 | - | - | Gegenstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | - | -25...+40 | 40 mm, Mineralwolle | - | 170 | - | - | 114 | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | 797 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 2500 | 200-277 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x750 | - | - | IP34 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | ePM1 55% | ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) | - | - | IP54 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Tubo-MZ 250 (50 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.48 | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 250 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.51 | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 2E | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.70 | 1010 | - | 60 | 2820 | - | - | - | - | Abluft | 7 | 169 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | radial | - | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.54 | 915 | - | 50 | 2790 | - | - | - | - | Abluft | 7 | 123 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (1 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 57 | - | 50 | 1300 | - | G4 | - | - | - | - | 30 | - | D | - | 1 | 24 | - | - | Kreuzstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | - | - | 16 | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (2 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 78 | - | 50 | 1950 | - | G4 | - | - | - | - | 38 | - | D | - | 1 | 32 | - | - | Kreuzstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | - | - | 22 | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D105-A (3 Lüftungsstufe) |
230 | Deckenmontage | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 106 | - | 50 | 2500 | - | G4 | - | - | - | - | 56 | - | D | - | 1 | 41 | - | - | Kreuzstrom | Polystyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | 64...72 | - | - | - | 29 | 13 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | - | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | - | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 800 | 200-240 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für Rundrohre | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 800 | - | 50/60 | 2800 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x270 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | ePM1 55% | ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) | - | - | IP54 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Iso-V 500 4D | 400 | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | nein | ja | ja | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 50/60 | 1375 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 56.0 | 1430 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 58 | 7940 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4D 50 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2350 | - | 50 | 1419 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 653 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4D 60 Hz |
400 | Wandmontage | axial | 350 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 2660 | - | 60 | 1638 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 739 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 200 2E 50 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 239 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 200 2E 60 Hz |
230 | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 243 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.7 | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | - | - | Abluft | 11.5 | 104 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 230 | Dach | axial | - | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | ja | nein | - | - | - | - | 0.75 | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | - | - | Abluft | 11.5 | 110 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 250 min | 230 | Rohreinschub | halbradial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.54 | 1070 | - | 50/60 | 1955 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 7.83 | 125 | 60 | – | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 297 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 250 max | 230 | Rohreinschub | halbradial | 250 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.79 | 1360 | - | 50/60 | 2440 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 7.83 | 177 | 60 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 378 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | Aluzink | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 | - | - | Rotationswärmetauscher, WRG** | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 25 mm, Mineralwolle | 68–93 | - | - | - | 625 | - | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 1070 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 St. x 448 | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | - | - | - | - | - | - | 565 | - | 50/60 | 3300 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 157 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 5000 | 380-480 | Bodenmontage, Außenmontage | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | Aluzink | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | 5000 | - | 50/60 | 1350 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | - | 2x1330 | - | - | IP34 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 628 | - | - | ePM1 55% | ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) | - | - | IP54 | - | - | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35...+50 |
Tubo-M 150 (50 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.26 | 200 | - | 50 | 1300 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.08 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (60 Hz) | 220-240 | Rohreinschub | axial | 150 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | - | nein | nein | - | - | - | - | 0.26 | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | - | - | Be- und Entlüftung | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 450 | 400 | Dach | radial | - | für Rundrohre, für quadratische Kanäle | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | ja | ja | nein | - | - | - | - | 3.27 | 8110 | - | 50/60 | 1560 | - | - | - | - | Abluft | - | 1323 | -20...+60 | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253 | 46 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (1 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (2 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro1 (3 Geschwindigkeit) | 100-230 | Wandmontage | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Filterwartungsanzeige, Timer, Feuchtigkeitssensor | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 (1 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 (2 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | - | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 (3 Geschwindigkeit) | 230 | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | Polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | - | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 150 FR | 230 | Rohreinschub | radial | 150 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | ja | nein | ja | - | - | - | - | 0.77 | 425 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | Abluft, Zuluft | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 118 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
