Modus | Versorgungsspannung | Stil | Montage | Aufbau | Anschlussdurchmesser | Luftkanal | Breite | Höhe | Gehäusematerial | EC-Motor | Außenmontage | Effizienz der Wärmerückgewinnung | Form | Länge | Material | Teil | Stromaufnahme | Leistung | Förderleistung | Schalldruckpegel | Frequenz | Drehzahl | Geschwindigkeitsstufe | Max Förderleistung | Typ | Gewicht | Leistungsaufnahme | Maximale Fördermitteltemperatur | SEV-Klasse | Schutz | Phase | Geräuschpegel bei 3 m Entfernung | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung (im rechten Winkel) | Max. Luftdurchsatz, m³/h bei Luftrichtung ( geradlinig) | Netzanschluss | Schalldruckpegel @ 1 m | Schalldruckpegel @ 3 m | Dämmung des Außen-Schalldruckpegels | Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung | Fördermitteltemperatur | Querschnitt | Versorgungsspannung | Förderleistung | SFP | Gewicht | ErP | Förderleistung | Motorschutzart | Stromaufnahme | Fernbedienung | Elektrische Zuleitung | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sileo 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 97 | 25* | 50 | - | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | |
Centro-MZ 160 | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | 455 | - | 50 | 2760 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.44 | 78 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | 126 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
- | 220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 160 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | 460 | - | 60 | 2820 | - | - | Be- und Entlüftung | 3.44 | 81 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | 128 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-V EC 450 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 50/60 | 1440 | - | - | Abluft, Zuluft | 39.0 | 750 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 50 | 6800 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 Pro (1 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - |
VENTO V50-1 Pro (2 Geschwindigkeit) | 220-240 | - | Wandmontage | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | Mechanisch | - | - |
BlauPlast RVPK 150 | - | - | - | - | 150 | für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | rund | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 315 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.99 | - | 1420 | - | 50/60 | 2115 | - | - | Abluft, Zuluft | 11.7 | 227 | 60 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 315 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 315 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 1.42 | - | 1750 | - | 50/60 | 2505 | - | - | Abluft, Zuluft | 11.7 | 315 | 60 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Valeo-E 60/100/150 | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | - | - | - | - | - | 0.14/0.18/0.21 | - | 63/102/150 | - | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | Abluft | - | 17/27/48 | 50 | - | - | - | 30/35.2/43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18/28/42 | - | - | - | - | IP55 | - | - | 4x1.5 | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 600 | 300 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 35.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 50 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 10900 | - | 50 | 850 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 540 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | 3028 | - | 20.0 | - | - | IP24 | 2.4 | - | - | - |
Axis-QR 630 6E 60 Hz |
230 | - | Wandmontage | axial | 630 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 10990 | - | 60 | 1075 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 610 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | 3053 | - | 20.0 | - | - | IP24 | 2.74 | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 2500 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deco 100 | 220-240 | Weiß | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37* | 50 | 2300 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | |
BlauPlast FKSV 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | rechteckig | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | 240 | Abluft | 3.2 | 61 | -25 +50 | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 (50 Hz) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2730 | - | 250 | Abluft | 3.2 | 79 | -25 +50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 50 Hz |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.19 | - | 230 | - | 50 | 2732 | - | - | Abluft, Zuluft | 2.5 | 42 | - | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | 64 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 60 Hz |
220-240 | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.23 | - | 250 | - | 60 | 3258 | - | - | Abluft, Zuluft | 2.5 | 51 | - | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-B 250 | 230 | - | Rohreinschub | radial | - | für Rundrohre | - | - | verzinkter Stahl | nein | nein | ja | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | 50 | 2420 | - | 1300 | Abluft, Zuluft | 12.5 | 198 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 50 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 43 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | 2.50 | - | - | IP44 | 0.28 | - | - | - |
Axis-QRA 200 60 Hz |
220-240 | - | Wandmontage | axial | 200 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 2.50 | - | - | IP44 | 0.21 | - | - | - |
BlauPlast UBS 125/204×60 | - | - | - | - | 125 | für rechteckige Luftkanäle, für Rundrohre | - | - | - | - | - | - | - | 140 | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 125 min | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.11 | - | 230 | - | 50/60 | 1535 | - | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 25 | 60 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 125 max | 230 | - | Rohreinschub | halbradial | 125 | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.13 | - | 345 | - | 50/60 | 2265 | - | - | Abluft, Zuluft | 1.79 | 29 | 60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100/150 | - | - | Deckenmontage, Wandmontage | radial | - | für Rundrohre | - | - | Kunststoff | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.14/0.18/0.21 | - | 63/102/150 | - | 50 | 1350/1830/2640 | III | - | Abluft | - | 17/27/48 | +50 | - | IP55 | - | 30/35.2/43.7 | - | - | 4х1.5 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18/28/42 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4D | 400 | - | Rohreinschub | radial | - | für rechteckige Luftkanäle | 400 | 200 | verzinkter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.60 | - | 1470 | - | 50 | 1300 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 282 | -25...+45 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 17.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 50 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | 1039 | - | 8.8 | - | - | IP54 | 0.47 | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 60 Hz |
400 | - | Wandmontage | axial | 400 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | - | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | Abluft, Zuluft | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | 1075 | - | 8.8 | - | - | IP54 | 0.55 | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechteckig | 350 | PVC (Kunststoff) | Luftkanal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 | 220-240 | Platinum | Deckenmontage, Wandmontage | axial | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | Abluft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
BlauPlast FKVU 204x60 | - | - | - | - | - | für rechteckige Luftkanäle | - | - | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Verbindungsstück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (1 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (2 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 (3 Geschwindigkeit) | 230 | - | Rohreinschub | radial | 100 | für Rundrohre | - | - | polymerbeschichteter Stahl | nein | nein | nein | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | Abluft, Zuluft | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |